VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
265/35R22 XL - 102W
47200$
265/35R22 XL - 102W
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 247550 |
Largeur du pneu | 265 |
Ratio du pneu | 35 |
Diamètre du pneu | 22 |
Indice de charge | 102 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 708 |
Indice d'usure | 500-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.1 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1874 |
Largeur de section (po) | 10.7 |
Largeur de jante (po) | 9.0 - 10.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.3 |
Indice d'usure | 500-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.1 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1874 |
Largeur de section (po) | 10.7 |
Largeur de jante (po) | 9.0 - 10.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.3 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
22" pouces | ||||||
247550 | 265/35R22 XL - 102W | 102W | 500-A-A | 472.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !