Pirelli PZERO NERO ALL SEASON
225/55ZR17 - 97W

Pneu d'été/4 saisons

SKU : 1636600
Code de charge : 97
Code de vitesse : W
UTQG : 400-A-A
Pirelli PZERO NERO ALL SEASON 225/55R17  - 97W
4.5
Note générale
L'évaluation est effectué entre des pneus comparable et de même gamme. Elle n'est donc pas comparable aux produits de catégories ou gammes différentes.
Prix par pneu 172,25$ Ensemble de 4 pneus : 689,00$
10% DE RABAIS AVEC LE CODE RABAIS10 Conditions
100$ Jusqu'à en remise postale *Détails
Contactez-nous
  • Conception asymétrique améliorant l'adhérence sur sol sec lors des accélérations et des freinages.
  • S'adapte aux diverses conditions météo.
  • Pneu d'été/4 saisons d'ultra haute performance de Pirelli.
Faible niveau sonore
Hasard routier

Présentation du Pirelli PZERO NERO ALL SEASON
225/55ZR17 - 97W

Le pneu d'été/4 saisons P Zero Nero All Season de Pirelli en est un d'ultra haute performance, conçu pour offrir une traction et une maniabilité toutes saisons. Il a été développé pour s'adapter aux diverses conditions météo, y compris par faible neige. Le composé de gomme renforcé à la silice procure une traction lors de températures élevées par temps sec et de basses températures par temps humide ou encore de neige légère. Ce composé est moulé dans une conception de bande de roulement asymétrique qui se caractérise par des blocs d'épaulement extérieurs stables combinés à des nervures intermédiaires et centrales continues qui augmentent la rigidité de l'empreinte pour améliorer l'adhérence sur sol sec lors des accélérations et des freinages. Les rainures des épaules et les canaux circonférentiels permettent à l'eau de s'écouler à travers la conception de la bande de roulement pour résister à l'aquaplanage et améliorer la traction sur sol mouillé.

Avis clients du Pirelli PZERO NERO ALL SEASON

Ajouter un avis

Aucun avis pour le moment.

Spécifications 225/55ZR17 - 97W

Manufacturier Pirelli
Cloutable Non
Saison Été
Code produit 1636600
Largeur 225
Rapport 55
Diamètre 17
Code de charge 97
Code de vitesse W
Flanc
Flancs porteurs (Runflat) Non
Pneu renforcé Non
Extra Load Non
Profondeurs des sculptures (32 de po) 11.0
Pression de gonflage max. (psi) 51
Charge maximale (lbs) 1609
Largeur de section (po) 9.1
Largeur de jante (po) 6.0 - 8.0
Diamètre hors tout (po) 26.9
Homologation OE 0

Dimensions

Entrez les dimensions souhaitées pour vérifier la disponibilité de ce produit.

Besoin d'un équivalent dans une autre dimension? Utilisez notre calculateur d'équivalence.

Code produit Dimension Code UTQG Prix Stock
17" pouces
1963500 215/50R17 XL - 95V 95 V 400-AA-A 201,93$ Non disponible Contactez-nous
1695800 225/45R17 - 91H 91 H 400-AA-A 166,42$ Non disponible Contactez-nous
1886800 225/45ZR17 XL - 94W 94 W 400-AA-A 161,65$ Non disponible Contactez-nous
1636500 225/50ZR17 XL - 98W 98 W 400-AA-A 169,07$ Non disponible Contactez-nous
1636600 225/55ZR17 - 97W 97 W 400-A-A 172,25$ Non disponible Contactez-nous
2134900 235/45ZR17 XL - 97W 97 W 400-AA-A 153,70$ Non disponible Contactez-nous
1566100 235/55ZR17 - 98W 98 W 400-AA-A 197,16$ Non disponible Contactez-nous
1696400 245/40R17 - 91H 91 H 400-AA-A 208,29$ Non disponible Contactez-nous
2135000 245/45ZR17 - 95W 95 W 400-AA-A 169,60$ Non disponible Contactez-nous
18" pouces
1566500 215/45ZR18 XL - 93W 93 W 400-AA-A 181,26$ Non disponible Contactez-nous
1905700 225/40R18 XL - 92H 92 H 400-AA-A 244,33$ Non disponible Contactez-nous
1795800 235/40R18 - 91H 91 H 400-AA-A 219,95$ Non disponible Contactez-nous
2135100 235/40ZR18 XL - 95W 95 W 400-AA-A 177,55$ Non disponible Contactez-nous
1636700 235/50ZR18 - 97W 97 W 400-AA-A 255,99$ Disponible Sélectionner
1873400 235/55R18 XL - 104H 104 H 400-AA-A 219,95$ Non disponible Contactez-nous
1830300 245/40R18 XL - 97V 97 V 400-AA-A 283,55$ Non disponible Contactez-nous
1963300 245/45ZR18 - 96W 96 W 400-AA-A 216,24$ Non disponible Contactez-nous
1795700 255/35R18 XL - 94H 94 H 400-AA-A 242,21$ Non disponible Contactez-nous
1997800 255/40R18 XL - 99H 99 H 400-AA-A 243,80$ Non disponible Contactez-nous
1900500 255/40ZR18 XL - 99W 99 W 400-AA-A 262,88$ Non disponible Contactez-nous
1830200 265/35R18 XL - 97V 97 V 400-AA-A 273,48$ Non disponible Contactez-nous
1997900 285/35R18 - 97H 97 H 400-AA-A 399,62$ Non disponible Contactez-nous
19" pouces
1963800 245/40ZR19 XL - 98W 98 W 400-AA-A 246,45$ Non disponible Contactez-nous
2471400 245/45R19 - 98V 98 V 400-AA-A 238,50$ Non disponible Contactez-nous
1712400 245/45ZR19 - 98W 98 W 400-AA-A 293,09$ Disponible Sélectionner
1957300 245/45R19 XL - 102H 102 H 400-AA-A 368,35$ Disponible Sélectionner
1757300 245/50ZR19 XL - 104W 104 W 400-AA-A 297,86$ Disponible Sélectionner
2295200 255/40R19 - 96W 96 W 400-AA-A 321,18$ Disponible Sélectionner
1873500 255/45R19 - 104H 104 H 400-AA-A 259,70$ Non disponible Contactez-nous
1957400 275/40R19 XL - 105H 105 H 400-AA-A 375,24$ Disponible Sélectionner
1826500 275/40ZR19 - 101W 101 W 400-AA-A 270,30$ Non disponible Contactez-nous
20" pouces
2026300 245/40ZR20 XL - 99W 99 W 400-AA-A 346,62$ Disponible Sélectionner
2076700 265/40R20 XL - 104H 104 H 400-AA-A 340,26$ Non disponible Contactez-nous
2026200 275/35ZR20 XL - 102W 102 W 400-AA-A 364,11$ Disponible Sélectionner
2441200 275/40R20 XL - 106Y 106 Y 400-AA-A 296,80$ Non disponible Contactez-nous
3973100 275/40ZR20 XL - 106Y 106 Y 330,19$ Disponible Sélectionner