ECSTA PA51
Pneu d'été/4 saisons
Le pneu Pirelli P Zero (PZ4) Run Flat est dérivé de l'expérience de Formule 1 et développé pour certains des véhicules les plus exclusifs et plus performants du marché. Initialement présenté en équipement d'origine sur les Audi A3 et S3, la Lamborghini Huracan LP 580-2 et les Porsche Boxster, Cayman et 911, il comprend les dimensions des pneus de remplacement et d'origine. Un composé spécial à base de silice et de noir de carbone peut être ajusté en fonction des besoins du constructeur du véhicule, afin de fournir la combinaison souhaitée entre adhérence sur sol mouillé ou sec, manipulation, confort, durabilité et économie de carburant. Le composé de la bande de roulement asymétrique offre un épaulement extérieur qui diffère selon qu'il soit destiné à une voiture de sport ou un véhicule de luxe. Pour les P Zero (PZ4) n'étant pas d'origine, ils présentent la conception de l'épaulement extérieur de la voiture de sport. Toutes les versions utilisent de larges rainures circonférentielles pour une évacuation efficace de l'eau et une résistance à l'aquaplanage. Les dimensions limitées sont disponibles avec le système de suppression de bruit Pirelli, qui implique une couche de mousse insonorisant sur la doublure intérieure du pneu pour réduire le bruit de la route dans l'habitacle. Il vient avec la technologie Run Flat assurant une tranquillité d'esprit advenant une avarie routière.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Pirelli |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 2596200 |
| Largeur | 245 |
| Rapport | 35 |
| Diamètre | 20 |
| Code de charge | 95 |
| Code de vitesse | Y |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Oui |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9/32 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1521 |
| Largeur de section (po) | 9.8 |
| Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.8 |
| Homologation OE | MOE * |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 18" pouces | ||||||
| 3620200 | 245/45R18 XL - 100Y RF | 100 Y | 280 AA A | 336,02$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 3620100 | 275/40R18 XL - 103Y RF | 103 Y | 280 AA A | 543,25$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 19" pouces | ||||||
| 2596100 | 225/35ZR19 XL - 88Y RF | 88 Y | 320-AA-A | 469,58$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2908200 | 225/40ZR19 XL - 93Y RF | 93 Y | 459,51$ | Disponible | Sélectionner | |
| 3960000 | 225/40R19 XL - 93Y RF | 93 Y | 454,21$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 2750900 | 225/40R19 XL - 93Y RF | 93 Y | 320-AA-A | 463,22$ | Disponible | Sélectionner |
| 3789200 | 225/45R19 XL - 96W RF | 96 W | 280-AA-A | 478,06$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 3619900 | 245/40R19 XL - 98Y RF | 98 Y | 280-AA-A | 532,65$ | Disponible | Sélectionner |
| 2544300 | 245/45ZR19 XL - 98Y RF | 98 Y | 220-AA-A | 543,78$ | Disponible | Sélectionner |
| 2908300 | 255/35R19 XL - 96Y RF | 96 Y | 320-A-AA | 445,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 3960100 | 255/35R19 - 96Y RF | 96 Y | 280 AA A | 514,10$ | Disponible | Sélectionner |
| 2750800 | 255/35R19 XL - 96Y RF | 96 Y | 320 AA A | 496,08$ | Disponible | Sélectionner |
| 3786500 | 255/40R19 XL - 100Y RF | 100 Y | 220 AA A | 426,12$ | Disponible | Sélectionner |
| 2811900 | 265/50ZR19 XL - 110W RF | 110 W | 280-A-AA | 537,42$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 3619800 | 275/35R19 XL - 100Y RF | 100 Y | 300-AA-A | 708,08$ | Disponible | Sélectionner |
| 2544200 | 275/40ZR19 XL - 101Y RF | 101 Y | 220-AA-A | 596,25$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 20" pouces | ||||||
| 2750700 | 225/35ZR20 XL - 90Y RF | 90 Y | 586,18$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2750500 | 225/40ZR20 XL - 94Y RF | 94 Y | 569,95$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2596200 | 245/35ZR20 XL - 95Y RF | 95 Y | 320-AA-A | 573,99$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 4418300 | 245/35R20 XL - 95Y RF | 95 Y | 280 AA A | 578,76$ | Disponible | Sélectionner |
| 2632000 | 245/40ZR20 XL - 99Y RF | 99 Y | 320-AA-A | 617,98$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2979800 | 245/40ZR20 XL - 99Y RF | 99 Y | 687,94$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2617900 | 245/45ZR20 XL - 103W RF | 103 W | 566,04$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2750600 | 255/30R20 XL - 92Y RF | 92 Y | 320 AA A | 714,44$ | Disponible | Sélectionner |
| 2596300 | 275/30ZR20 XL - 97Y RF | 97 Y | 320-AA-A | 640,24$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2796900 | 275/30ZR20 XL - 97Y RF | 97 Y | 320-AA-A | 681,58$ | Disponible | Sélectionner |
| 2631900 | 275/35ZR20 XL - 102Y RF | 102 Y | 320-AA-A | 606,85$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2979700 | 275/35ZR20 XL - 102Y RF | 102 Y | 696,42$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2775100 | 275/40ZR20 XL - 106W RF | 106 W | 280-AA-A | 509,33$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2618000 | 275/40ZR20 XL - 106W RF | 106 W | 500,32$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2707200 | 275/40ZR20 XL - 106W RF | 106 W | 500,32$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2751600 | 275/45ZR20 XL - 110Y RF | 110 Y | 558,62$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 2745100 | 275/50R20 XL - 113W RF | 113 W | 320 AA A | 563,39$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 3946300 | 285/35R20 XL - 104Y RF | 104 Y | 280 AA A | 610,56$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2751500 | 305/40R20 XL - 112Y RF | 112 Y | 851,71$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 2645200 | 315/35ZR20 XL - 110W RF | 110 W | 607,38$ | Disponible | Sélectionner | |
| 21" pouces | ||||||
| 2390300 | 245/35ZR21 XL - 96Y RF | 96 Y | 220-AA-A | 820,97$ | Disponible | Sélectionner |
| 2618100 | 245/40ZR21 XL - 100Y RF | 100 Y | 320-AA-A | 835,81$ | Disponible | Sélectionner |
| 2390400 | 275/30ZR21 XL - 98Y RF | 98 Y | 220-AA-A | 1009,12$ | Disponible | Sélectionner |
| 2618200 | 275/35ZR21 XL - 103Y RF | 103 Y | 300-AA-A | 820,97$ | Disponible | Sélectionner |
| 2751400 | 275/40ZR21 XL - 107Y RF | 107 Y | 796,06$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2745000 | 285/45R21 XL - 113Y RF | 113 Y | 803,48$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2751300 | 315/35ZR21 XL - 111Y RF | 111 Y | 852,24$ | Disponible | Sélectionner | |
| 22" pouces | ||||||
| 2820800 | 275/40R22 XL - 107Y RF | 107 Y | 685,29$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 4170500 | 275/40R22 XL - 107Y RF | 107 Y | 280 AA A | 708,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2820900 | 315/35R22 XL - 111Y RF | 111 Y | 797,65$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 4170600 | 315/35R22 XL - 111Y RF | 111 Y | 280 AA A | 849,95$ | Disponible | Sélectionner |
Pneu d'été/4 saisons