☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
245/50R19 XL - 105H
35256$
245/50R19 XL - 105H
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 3944500 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 105 |
Indice de vitesse | H |
Tour/mile | 724 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2039 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.0 |
Véhicule origine | * |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2039 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.0 |
Véhicule origine | * |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
3944500 | 245/50R19 XL - 105H | 105H | 352.56$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !