**Kumho Road Venture AT52 — Good Value, but Not Ideal for Frequent Highway Driving** I’ve always liked Kumho and have bought their tires repeatedly because of their quality and reasonable prices. After driving more than 60,000 km on the Road Venture AT52, I’ve found plenty to like, but also some drawbacks. Snow performance was good in my experience, although the grip on ice did not meet my expectations. I like the tread pattern, and these tires have performed very well off-road and around the city at lower speeds. Most of my driving is on the highway, where I find the ride noisy and harsh. The road noise is particularly noticeable at around 60–80 km/h. I also noticed my fuel consumption increase by approximately 1–2 litres per 100 km after fitting these tires. Overall, I still like Kumho, but the AT52 is better suited to my off-road and city driving needs than highway use. If you spend most of your time on the highway like I do, I’d suggest considering a more highway-focused model for a quieter, smoother ride.
Kumho ROAD VENTURE AT52 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER) LT255/75R17 - 111/108R (6 plis)
Pneu 4 saisons homologué hiver
- Traction accrue hors route et en conditions hivernales
- Bande de roulement optimisée pour une usure régulière et silencieuse
- Mélange de polymères résistant aux fissures et entailles
Présentation du Kumho ROAD VENTURE AT52 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER)
LT255/75R17 - 111/108R (6 plis)
Le Kumho Road Venture AT52 est un pneu 4 saisons homologué hiver, spécialement conçu pour les camionnettes, VUS et Jeep. Idéal pour les conducteurs recherchant un pneu polyvalent, il combine traction hors route, performance en hiver et confort sur route pavée.
Grâce à son nouveau design de bande de roulement, le Road Venture AT52 offre une meilleure résistance à l’usure irrégulière, ce qui prolonge sa durée de vie et assure une conduite plus silencieuse. Ses blocs centraux rigides améliorent la stabilité en ligne droite ainsi que la maniabilité, même lors de manœuvres exigeantes.
Les motifs de flancs redessinés assurent une protection accrue contre les perforations et les déchirures, tout en augmentant la traction sur terrains accidentés. De plus, son mélange de polymères optimisé renforce la résistance aux fissures et aux entailles, ce qui en fait un pneu durable et fiable.
Certifié pour l’hiver, le Kumho Road Venture AT52 est capable d’affronter la neige et la glace tout en maintenant une excellente performance sur chaussée sèche et mouillée. Que ce soit pour les trajets quotidiens, les longs voyages ou les escapades hors route, il garantit sécurité, confort et polyvalence en toutes saisons.
À propos de Kumho
Kumho est reconnu comme l’un des leaders mondiaux de l’industrie du pneu, offrant des produits de haute qualité alliant performance, sécurité et durabilité. Grâce à son innovation constante et à son expertise technologique, la marque équipe un grand nombre de véhicules en première monte (OEM), preuve de la confiance accordée par les plus grands constructeurs automobiles. Choisir Kumho, c’est opter pour un pneu fiable et performant, conçu pour répondre aux besoins des conducteurs d’aujourd’hui.
Avis clients du Kumho ROAD VENTURE AT52 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER)
Ajouter un avisje cherchais un pneu LT 10 ply avec un look interessant et silencieux car la plupars des pneu LT sont plus bruyant. a[res plusieurs recherches, visionnement de video , et mon besoin, je suis venu a la conclusion que le AT52 en LT 275-70-18 serait un bon choix. honnetement, je suis tres surpris , tres silencieux, pourte bien pour un 10 ply, tres stable et prevoyant . j'ai plu de 8000km depuis l'installation et ils sont encore neuf. pour avoir essayer les BFGoodrich KO2, Wrangler Duratrac, TOYO CT , le Kumho est vraiment impressionnant et sont prix est tres attrayant . Bonne route !
Acheté en Août 2024 et Septembre 2026 maintenant. Ils sont restés en place pour les 2 hivers tellement ils allaient bien. 85 000 km de parcouru, 2 en bon état considérant. Ceux arrière(Subaru et leur alignement) sont maintenant à remplacer. Idéalement 2 serait bien mais autant repartir en neuf. Très bon choix, au dela de mes attentes. Mieux que beaucoup d’autre grandes marques je j’ai eu la chance d’essayer au fils des années.
Ça fait 3 fois que j'achète c'est pneus sur 3 véhicules différents 1 Ford E250 et 2 Ford E450 Dully super bon pneus neige , bois , bouette ,autoroute, ville.Pas bruyant de plus le service et la livraison de pneu à rabais sont excellent
Satisfait initialement. Par contre après un été à tracter la roulotte les pneus ont mal usés et maintenant tŕès très bruyant. Adhérance hivernale initialement ok mais a vite diminuée.
Spécifications LT255/75R17 - 111/108R (6 plis)
| Manufacturier | Kumho |
| Cloutable | Non |
| Saison | 4 saisons |
| Code produit | 2290163 |
| Largeur | 255 |
| Rapport | 75 |
| Diamètre | 17 |
| Code de charge | 111/108 |
| Code de vitesse | R |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 16 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 2405 |
| Largeur de section (po) | |
| Largeur de jante (po) | |
| Diamètre hors tout (po) | 32.1 |
| Homologation OE |
Dimensions pour le Kumho ROAD VENTURE AT52 (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER)
Entrez les dimensions souhaitées pour vérifier la disponibilité de ce produit.
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 15" pouces | ||||||
| 2290123 | LT30/9.5R15 - 104S (6 plis) | 104 S | 192,38$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 2283883 | LT31/10.5R15 - 109S (6 plis) | 109 S | 680 A-A | 210,08$ | Disponible | Sélectionner |
| 2290153 | LT215/75R15 - 106/103R (8 plis) | 106/103 R | 680-A-A | 159,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2289873 | 235/75R15 XL - 109T | 109 T | 680 A-A | 156,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2290093 | LT235/75R15 - 104/101S (6 plis) | 104/101 S | 680 A-A | 164,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 16" pouces | ||||||
| 2289923 | LT225/75R16 - 115/112S (10 plis) | 115/112 S | 680 A-A | 205,02$ | Disponible | Sélectionner |
| 2289893 | 235/70R16 - 106T | 106 T | 680 A-A | 153,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283913 | LT235/85R16 - 120/116S (10 plis) | 120/116 S | 680 A-A | 193,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2290043 | 245/70R16 XL - 111T | 111 T | 680 A-A | 172,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283793 | LT245/75R16 - 120/116S (10 plis) | 120/116 S | 680 A-A | 213,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2289903 | 245/75R16 - 111T | 111 T | 680 A-A | 183,17$ | Disponible | Sélectionner |
| 2290003 | 255/70R16 - 111T | 111 T | 680 A-A | 186,37$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283783 | 265/70R16 - 112T | 112 T | 680 A-A | 220,38$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283763 | LT265/75R16 - 123/120R (10 plis) | 123/120 R | 680 A-A | 243,20$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283853 | 265/75R16 - 116T | 116 T | 680 A-A | 192,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2289883 | LT285/75R16 - 126/123R (10 plis) | 126/123 R | 255,95$ | Disponible | Sélectionner | |
| 17" pouces | ||||||
| 2290063 | LT35/12.5R17 - 121R (10 plis) | 121 R | 391,95$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2290133 | 235/65R17 XL - 108T | 108 T | 680 A-A | 194,95$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2328323 | 235/75R17 - 109T | 109 T | 680 A-A | 182,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283873 | LT235/80R17 - 120/117R (10 plis) | 120/117 R | 680 A-A | 235,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283903 | 245/65R17 - 107T | 107 T | 680 A-A | 197,41$ | Disponible | Sélectionner |
| 2289913 | 245/70R17 - 110T | 110 T | 680 A-A | 187,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2289973 | LT245/70R17 - 119/116S (10 plis) | 119/116 S | 680 A-A | 222,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283773 | LT245/75R17 - 121/118S (10 plis) | 121/118 S | 680 A-A | 256,61$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2329083 | 255/65R17 - 110T | 110 T | 680 A A | 192,22$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283933 | 255/70R17 - 112T | 112 T | 680 A-A | 204,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2290163 | LT255/75R17 - 111/108R (6 plis) | 111/108 R | 680 A-A | 241,95$ | Disponible | Ajouter au panier |
| 2289963 | 255/75R17 - 115T | 115 T | 680 A-A | 251,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2289933 | 265/65R17 - 112T | 112 T | 680 A-A | 209,48$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283713 | 265/70R17 - 115T | 115 T | 680 A-A | 203,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283723 | LT265/70R17 - 121/118S (10 plis) | 121/118 S | 680 A-A | 262,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2290113 | LT275/70R17 - 121/118R (10 plis) | 121/118 R | 680 A-A | 252,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283813 | LT285/70R17 - 121/118R (10 plis) | 121/118 R | 680 A-A | 266,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2290013 | LT315/70R17 - 121/118S (10 plis) | 121/118 S | 680 A-A | 279,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 18" pouces | ||||||
| 2290083 | LT35/12.5R18 - 128R (12 plis) | 128 R | 460,80$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2345593 | 235/60R18 XL - 107H | 107 H | 680 A-A | 233,18$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2289983 | 255/70R18 - 113T | 113 T | 680 A-A | 220,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283863 | 265/60R18 - 110T | 110 T | 680-A-A | 293,77$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2326263 | 265/60R18 - 110T | 110 T | 680 A A | 261,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283843 | 265/65R18 - 114T | 114 T | 680 A-A | 237,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283893 | LT265/70R18 - 124/121S (10 plis) | 124/121 S | 680 A-A | 294,99$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 2290033 | 265/70R18 - 116T | 116 T | 680 A-A | 254,50$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283803 | 275/65R18 - 116T | 116 T | 680 A-A | 275,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283823 | LT275/65R18 - 123/120S (10 plis) | 123/120 S | 680 A-A | 306,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2283743 | LT275/70R18 - 125/122S (10 plis) | 125/122 S | 680 A-A | 310,41$ | Disponible | Sélectionner |
| 2289993 | LT285/65R18 - 125/122S (10 plis) | 125/122 S | 680 A-A | 310,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 2290103 | LT295/70R18 - 129/126S (10 plis) | 129/126 S | 412,99$ | Disponible | Sélectionner | |
| 19" pouces | ||||||
| 2345583 | 235/55R19 XL - 105H | 105 H | 680 A-A | 301,15$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 20" pouces | ||||||
| 2290143 | LT33/12.5R20 - 119Q (12 plis) | 119 Q | 368,95$ | Disponible | Sélectionner | |
| 2283923 | LT35/12.5R20 - 121R (10 plis) | 121 R | 680 A-A | 377,95$ | Disponible | Sélectionner |
Découvrez ce qu'on dit de Pneus à rabais sur Google
Foire aux questions
Quelle est la différence entre un pneu quatre saisons et un pneu d’hiver?
Un pneu quatre saisons offre un compromis polyvalent pour rouler toute l’année, mais son caoutchouc durcit sous 7°C, réduisant l’adhérence sur neige et glace. Un pneu d’hiver, à l’inverse, garde sa souplesse par grand froid grâce à un composé spécialisé et une sculpture avec lamelles profondes, offrant une meilleure traction, un freinage plus court et une meilleure maniabilité sur chaussée hivernale.