☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/40R20 XL - 101Y
48192$
255/40R20 XL - 101Y
Jon Bonnell 19-07-2023
These tires were awesome, but went with a budget friendly option when it was time to replace. Like I always say... You gotta pay to play!
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 0315011 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 741 |
Indice d'usure | 200-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de section (po) | 10.2 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 28 |
Véhicule origine | MO1 |
Indice d'usure | 200-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de section (po) | 10.2 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 28 |
Véhicule origine | MO1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
0358659 | 255/40R20 XL - 101Y | 101Y | 240-AA-A | 481.92$ | Sélectionner | |
0315011 | 255/40R20 XL - 101Y | 101Y | 200-AA-A | 481.92$ | Sélectionner |
Jon Bonnell 19-07-2023
These tires were awesome, but went with a budget friendly option when it was time to replace. Like I always say... You gotta pay to play!