VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
245/50R18 - 100T
27500$
245/50R18 - 100T
Jean-Michel 26-03-2016
Semblable au General Altimax dans sa tenue de route, se manie un peu mieux à haute vitesse!
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | oui |
Saison | Hiver |
Code produit | 139180 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 100 |
Indice de vitesse | T |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 751 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de section (po) | 10 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.7 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de section (po) | 10 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.7 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
139180 | 245/50R18 - 100T | 100T | 275.00$ | Contactez-nous |
Jean-Michel 26-03-2016
Semblable au General Altimax dans sa tenue de route, se manie un peu mieux à haute vitesse!