☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
245/65R17 - 105H
19670$
245/65R17 - 105H
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 362990 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 65 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 105 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 640-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Pression de gonflage max. (psi) | 35 |
Charge maximale (lbs) | 2039 |
Largeur de section (po) | 9.7 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.5 |
Indice d'usure | 640-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Pression de gonflage max. (psi) | 35 |
Charge maximale (lbs) | 2039 |
Largeur de section (po) | 9.7 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.5 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
362990 | 245/65R17 - 105H | 105H | 640-A-A | 196.70$ | Contactez-nous | |
362010 | 245/65R17 - 105H | 105H | 640-A-A | 206.50$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !