☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
HL245/40R18 XL - 99Y
29000$
HL245/40R18 XL - 99Y
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 223620 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 18 |
Catégorie | HL |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 808.05 |
Indice d'usure | 460-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.2 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 8-9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.71 |
Indice d'usure | 460-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.2 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de jante (po) | 8-9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.71 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
223620 | HL245/40R18 XL - 99Y | 99Y | 460-AA-A | 290.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !