☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/40R19 XL - 100Y
33300$
255/40R19 XL - 100Y
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 223350 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 100 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 767.98 |
Indice d'usure | 460-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.2 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 27.05 |
Indice d'usure | 460-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.2 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 27.05 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
223350 | 255/40R19 XL - 100Y | 100Y | 460-AA-A | 333.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !