☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/40R19 XL - 96V
29899$
235/40R19 XL - 96V
Cadorette 29-08-2024
Très satisfait de ce pneu, bonne résistance à l’usure, silencieux, je rachèterais sans hésiter.
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1557851 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 96 |
Indice de vitesse | V |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 787 |
Indice d'usure | 840 A A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1 565 |
Largeur de section (po) | 9.5 (8.5) |
Largeur de jante (po) | (8.0 - 9.5) |
Diamètre hors tout (po) | 26,4 |
Indice d'usure | 840 A A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1 565 |
Largeur de section (po) | 9.5 (8.5) |
Largeur de jante (po) | (8.0 - 9.5) |
Diamètre hors tout (po) | 26,4 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
1557851 | 235/40R19 XL - 96V | 96V | 840 A A | 298.99$ | Sélectionner |
Cadorette 29-08-2024
Très satisfait de ce pneu, bonne résistance à l’usure, silencieux, je rachèterais sans hésiter.