À partir de 11484$
Alain 13-02-2021
Les meilleurs pneus que j'ai eu. Mon véhicule est devenu un vrai tracteur avec ces pneus. Le seul défaut :ils sont bruyants mais normal avec un pneu si agressif avec des clous. Je les recommandent fortement!!!
Adam Dufour 16-11-2020
Super bon pneu, je voyage de Québec a la cote-nord depuis des années, et ce sont sans conteste les meilleurs pneus que j'ai eu. Pour ceux qui disent que ils durent pas assez longtemps, c'est normal, si tu install tes pneus en début oct. et les enlève fin mai. La gomme es molle pour être efficace sur la glace donc quand il fait chaud ça fond. Le truc, les installer le plus tard possible et les enlever le plus tôt possible et surtout lever le pied!!! Coter bruit, tout a fait normal pour des pneus a clou. Ont doit adapter notre conduite avec des pneux a glace cloutés si ont veux les garder 3 hiver voir plus. Et si c'est vos premier pneus a clou, vous allez faire un petit saut coter sonore, mais c'est normal, de l'acier qui roule sur la chaussée c'est bruyant.
Jean-Francois 15-09-2020
Très bon pneu! J'ai eu 3 hivers avec les Pirelli et je vous le recommande. Glace, neige, verglas,...ils sont efficaces!
Pascal 19-04-2020
Très bon pneus peu importe la température,je suis en sécurité. J’ai roulé 10000km avec et je recommande fortement ces pneus
Cathy 16-12-2019
Pas durable pour ma part..2 hiver seulement
Maxime Laroche 13-11-2019
Simplement exellent sur neige et glace, je me sent completement en confiance de rouler avec un bon pneu comme celui la. Seul point negatif est le bruit mais ca ne me derange pas.
Guy 31-03-2019
J'ai acheté ces pneus et j'en suis super satisfaits. J'ai un Volks Jetta GLI 2013. Super pour la conduite hivernale surtout quand tu as une auto qui pousse un peu. Je le suggère vraiment!
catherine 04-03-2017
très bon pneu je ne regrette pas mon achat va très bien sur la glace sur la neige sur chaussé sec et chaussé mouillé seul la gadoue qui n'est pas l'idéal mais bon , Super pour monter ma côte de 1 km de long en hauteur
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
14" pouces | ||||||
2505300 | 175/65R14 - 82T | 82T | 122.38$ | Sélectionner | ||
2505400 | 185/60R14 - 82T | 82T | 128.18$ | Sélectionner | ||
2508100 | 175/70R14 - 84T | 84T | 114.84$ | Sélectionner | ||
2505500 | 185/65R14 - 86T | 86T | 121.22$ | Sélectionner | ||
2505600 | 185/70R14 - 88T | 88T | 126.44$ | Sélectionner | ||
15" pouces | ||||||
2505100 | 185/55R15 - 82T | 82T | 139.20$ | Sélectionner | ||
2425500 | 185/60R15 XL - 88T | 88T | 133.40$ | Sélectionner | ||
2425300 | 185/65R15 XL - 92T | 92T | 135.14$ | Sélectionner | ||
2505700 | 195/60R15 - 88T | 88T | 149.06$ | Sélectionner | ||
2425400 | 195/65R15 XL - 95T | 95T | 140.94$ | Sélectionner | ||
16" pouces | ||||||
2358000 | 205/55R16 XL - 94T | 94T | 160.08$ | Sélectionner | ||
2358200 | 205/60R16 XL - 96T | 96T | 154.28$ | Sélectionner | ||
2358400 | 215/55R16 XL - 97T | 97T | 203.58$ | Sélectionner | ||
2358800 | 215/60R16 XL - 99T | 99T | 172.26$ | Sélectionner | ||
2358100 | 215/65R16 XL - 102T | 102T | 180.38$ | Sélectionner | ||
2425900 | 215/70R16 XL - 104T | 104T | 202.42$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
2466500 | 215/50R17 XL - 95T | 95T | 201.84$ | Sélectionner | ||
2359400 | 225/45R17 XL - 94T | 94T | 201.84$ | Sélectionner | ||
2425800 | 215/55R17 XL - 98T | 98T | 191.40$ | Sélectionner | ||
3244300 | 225/50R17 XL - 98T | 98T | 208.80$ | Sélectionner | ||
2425700 | 215/60R17 XL - 100T | 100T | 198.36$ | Sélectionner | ||
2425600 | 225/60R17 XL - 103T | 103T | 190.24$ | Sélectionner | ||
2359200 | 235/55R17 XL - 103T | 103T | 204.74$ | Sélectionner | ||
2358300 | 225/65R17 XL - 106T | 106T | 193.72$ | Sélectionner | ||
2358500 | 235/65R17 XL - 108T | 108T | 205.90$ | Sélectionner | ||
18" pouces | ||||||
2507800 | 225/45R18 XL - 95H | 95H | 232.10$ | Sélectionner | ||
2466700 | 215/55R18 XL - 99T | 99T | 220.55$ | Sélectionner | ||
2466400 | 225/55R18 XL - 102T | 102T | 201.85$ | Sélectionner | ||
2359900 | 235/50R18 XL - 101T | 101T | 278.30$ | Sélectionner | ||
2358600 | 235/60R18 XL - 107H | 107H | 203.50$ | Sélectionner | ||
19" pouces | ||||||
2465700 | 225/45R19 XL - 96T | 96T | 270.60$ | Sélectionner | ||
2465600 | 235/45R19 XL - 99H | 99H | 329.45$ | Sélectionner | ||
2426100 | 235/55R19 XL - 105H | 105H | 275.00$ | Sélectionner | ||
2571200 | 265/50R19 XL - 110T | 110T | 329.45$ | Sélectionner | ||
15" pouces | ||||||
2505200 | 195/50R15 - 82T | 82T | 146.04$ | Contactez-nous | ||
2508200 | 195/55R15 - 85T | 85T | 141.79$ | Contactez-nous | ||
16" pouces | ||||||
2508300 | 195/55R16 XL - 91T | 91T | 162.31$ | Contactez-nous | ||
2466600 | 205/70R16 - 97T | 97T | 164.72$ | Contactez-nous | ||
2359300 | 225/55R16 XL - 99T | 99T | 168.00$ | Contactez-nous | ||
2504500 | 225/60R16 XL - 102T | 102T | 163.73$ | Contactez-nous | ||
2471600 | 225/70R16 - 103T | 103T | 156.50$ | Contactez-nous | ||
2504800 | 245/70R16 XL - 111T | 111T | 183.86$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
2359500 | 235/45R17 XL - 97T | 97T | 226.78$ | Contactez-nous | ||
2570900 | 225/55R17 XL - 101T | 101T | 198.36$ | Contactez-nous | ||
3244100 | 225/55R17 XL - 101T | 101T | 192.56$ | Contactez-nous | ||
2504700 | 245/65R17 XL - 111T | 111T | 189.08$ | Contactez-nous | ||
2358900 | 265/65R17 - 112T | 112T | 191.00$ | Contactez-nous | ||
2359600 | 275/65R17 - 115T | 115T | 231.50$ | Contactez-nous | ||
2505000 | 285/65R17 - 116T | 116T | 258.87$ | Contactez-nous | ||
18" pouces | ||||||
2360200 | 245/40R18 XL - 97H | 97H | 248.86$ | Contactez-nous | ||
2507900 | 245/45R18 XL - 100H | 100H | 262.90$ | Contactez-nous | ||
2508400 | 255/45R18 XL - 103T | 103T | 255.03$ | Contactez-nous | ||
2358700 | 255/55R18 XL - 109H | 109H | 211.20$ | Contactez-nous | ||
2466200 | 255/60R18 XL - 112T | 112T | 219.01$ | Contactez-nous | ||
2359000 | 265/60R18 - 110T | 110T | 222.20$ | Contactez-nous | ||
2359100 | 285/60R18 - 116T | 116T | 261.66$ | Contactez-nous | ||
19" pouces | ||||||
2426200 | 235/65R19 XL - 109H | 109H | 312.19$ | Contactez-nous | ||
2360000 | 255/50R19 XL - 107H | 107H | 290.40$ | Contactez-nous | ||
2466300 | 255/55R19 XL - 111T | 111T | 255.21$ | Contactez-nous | ||
20" pouces | ||||||
2508600 | 255/35R20 XL - 97H | 97H | 351.50$ | Contactez-nous | ||
2465200 | 265/45R20 XL - 108H | 108H | 291.11$ | Contactez-nous | ||
2571500 | 255/55R20 XL - 110T | 110T | 405.67$ | Contactez-nous | ||
2378500 | 275/40R20 XL - 106T | 106T | 298.10$ | Contactez-nous | ||
2508700 | 265/50R20 XL - 111H | 111H | 267.66$ | Contactez-nous | ||
2360400 | 275/45R20 XL - 110H | 110H | 309.35$ | Contactez-nous | ||
2465100 | 285/45R20 XL - 112H | 112H | 565.45$ | Contactez-nous | ||
2504400 | 275/55R20 XL - 117H | 117H | 269.33$ | Contactez-nous | ||
2465300 | 295/40R20 XL - 110H | 110H | 316.19$ | Contactez-nous | ||
2360800 | 285/50R20 XL - 116H | 116H | 309.91$ | Contactez-nous | ||
21" pouces | ||||||
2464900 | 265/40R21 XL - 105H | 105H | 352.74$ | Contactez-nous | ||
2451000 | 275/45R21 XL - 110H | 110H | 447.03$ | Contactez-nous | ||
2360900 | 295/35R21 XL - 107H | 107H | 398.08$ | Contactez-nous | ||
2361000 | 295/40R21 XL - 111H | 111H | 386.50$ | Contactez-nous | ||
22" pouces | ||||||
2439800 | 275/40R22 XL - 108H | 108H | 473.10$ | Contactez-nous |
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
14" pouces | ||||||
2505300 | 175/65R14 - 82T | 82T | 122.38$ | Sélectionner | ||
2505400 | 185/60R14 - 82T | 82T | 128.18$ | Sélectionner | ||
2508100 | 175/70R14 - 84T | 84T | 114.84$ | Sélectionner | ||
2505500 | 185/65R14 - 86T | 86T | 121.22$ | Sélectionner | ||
2505600 | 185/70R14 - 88T | 88T | 126.44$ | Sélectionner | ||
15" pouces | ||||||
2505100 | 185/55R15 - 82T | 82T | 139.20$ | Sélectionner | ||
2425500 | 185/60R15 XL - 88T | 88T | 133.40$ | Sélectionner | ||
2425300 | 185/65R15 XL - 92T | 92T | 135.14$ | Sélectionner | ||
2505700 | 195/60R15 - 88T | 88T | 149.06$ | Sélectionner | ||
2425400 | 195/65R15 XL - 95T | 95T | 140.94$ | Sélectionner | ||
16" pouces | ||||||
2358000 | 205/55R16 XL - 94T | 94T | 160.08$ | Sélectionner | ||
2358200 | 205/60R16 XL - 96T | 96T | 154.28$ | Sélectionner | ||
2358400 | 215/55R16 XL - 97T | 97T | 203.58$ | Sélectionner | ||
2358800 | 215/60R16 XL - 99T | 99T | 172.26$ | Sélectionner | ||
2358100 | 215/65R16 XL - 102T | 102T | 180.38$ | Sélectionner | ||
2425900 | 215/70R16 XL - 104T | 104T | 202.42$ | Sélectionner | ||
17" pouces | ||||||
2466500 | 215/50R17 XL - 95T | 95T | 201.84$ | Sélectionner | ||
2359400 | 225/45R17 XL - 94T | 94T | 201.84$ | Sélectionner | ||
2425800 | 215/55R17 XL - 98T | 98T | 191.40$ | Sélectionner | ||
3244300 | 225/50R17 XL - 98T | 98T | 208.80$ | Sélectionner | ||
2425700 | 215/60R17 XL - 100T | 100T | 198.36$ | Sélectionner | ||
2425600 | 225/60R17 XL - 103T | 103T | 190.24$ | Sélectionner | ||
2359200 | 235/55R17 XL - 103T | 103T | 204.74$ | Sélectionner | ||
2358300 | 225/65R17 XL - 106T | 106T | 193.72$ | Sélectionner | ||
2358500 | 235/65R17 XL - 108T | 108T | 205.90$ | Sélectionner | ||
18" pouces | ||||||
2507800 | 225/45R18 XL - 95H | 95H | 232.10$ | Sélectionner | ||
2466700 | 215/55R18 XL - 99T | 99T | 220.55$ | Sélectionner | ||
2466400 | 225/55R18 XL - 102T | 102T | 201.85$ | Sélectionner | ||
2359900 | 235/50R18 XL - 101T | 101T | 278.30$ | Sélectionner | ||
2358600 | 235/60R18 XL - 107H | 107H | 203.50$ | Sélectionner | ||
19" pouces | ||||||
2465700 | 225/45R19 XL - 96T | 96T | 270.60$ | Sélectionner | ||
2465600 | 235/45R19 XL - 99H | 99H | 329.45$ | Sélectionner | ||
2426100 | 235/55R19 XL - 105H | 105H | 275.00$ | Sélectionner | ||
2571200 | 265/50R19 XL - 110T | 110T | 329.45$ | Sélectionner | ||
15" pouces | ||||||
2505200 | 195/50R15 - 82T | 82T | 146.04$ | Contactez-nous | ||
2508200 | 195/55R15 - 85T | 85T | 141.79$ | Contactez-nous | ||
16" pouces | ||||||
2508300 | 195/55R16 XL - 91T | 91T | 162.31$ | Contactez-nous | ||
2466600 | 205/70R16 - 97T | 97T | 164.72$ | Contactez-nous | ||
2359300 | 225/55R16 XL - 99T | 99T | 168.00$ | Contactez-nous | ||
2504500 | 225/60R16 XL - 102T | 102T | 163.73$ | Contactez-nous | ||
2471600 | 225/70R16 - 103T | 103T | 156.50$ | Contactez-nous | ||
2504800 | 245/70R16 XL - 111T | 111T | 183.86$ | Contactez-nous | ||
17" pouces | ||||||
2359500 | 235/45R17 XL - 97T | 97T | 226.78$ | Contactez-nous | ||
2570900 | 225/55R17 XL - 101T | 101T | 198.36$ | Contactez-nous | ||
3244100 | 225/55R17 XL - 101T | 101T | 192.56$ | Contactez-nous | ||
2504700 | 245/65R17 XL - 111T | 111T | 189.08$ | Contactez-nous | ||
2358900 | 265/65R17 - 112T | 112T | 191.00$ | Contactez-nous | ||
2359600 | 275/65R17 - 115T | 115T | 231.50$ | Contactez-nous | ||
2505000 | 285/65R17 - 116T | 116T | 258.87$ | Contactez-nous | ||
18" pouces | ||||||
2360200 | 245/40R18 XL - 97H | 97H | 248.86$ | Contactez-nous | ||
2507900 | 245/45R18 XL - 100H | 100H | 262.90$ | Contactez-nous | ||
2508400 | 255/45R18 XL - 103T | 103T | 255.03$ | Contactez-nous | ||
2358700 | 255/55R18 XL - 109H | 109H | 211.20$ | Contactez-nous | ||
2466200 | 255/60R18 XL - 112T | 112T | 219.01$ | Contactez-nous | ||
2359000 | 265/60R18 - 110T | 110T | 222.20$ | Contactez-nous | ||
2359100 | 285/60R18 - 116T | 116T | 261.66$ | Contactez-nous | ||
19" pouces | ||||||
2426200 | 235/65R19 XL - 109H | 109H | 312.19$ | Contactez-nous | ||
2360000 | 255/50R19 XL - 107H | 107H | 290.40$ | Contactez-nous | ||
2466300 | 255/55R19 XL - 111T | 111T | 255.21$ | Contactez-nous | ||
20" pouces | ||||||
2508600 | 255/35R20 XL - 97H | 97H | 351.50$ | Contactez-nous | ||
2465200 | 265/45R20 XL - 108H | 108H | 291.11$ | Contactez-nous | ||
2571500 | 255/55R20 XL - 110T | 110T | 405.67$ | Contactez-nous | ||
2378500 | 275/40R20 XL - 106T | 106T | 298.10$ | Contactez-nous | ||
2508700 | 265/50R20 XL - 111H | 111H | 267.66$ | Contactez-nous | ||
2360400 | 275/45R20 XL - 110H | 110H | 309.35$ | Contactez-nous | ||
2465100 | 285/45R20 XL - 112H | 112H | 565.45$ | Contactez-nous | ||
2504400 | 275/55R20 XL - 117H | 117H | 269.33$ | Contactez-nous | ||
2465300 | 295/40R20 XL - 110H | 110H | 316.19$ | Contactez-nous | ||
2360800 | 285/50R20 XL - 116H | 116H | 309.91$ | Contactez-nous | ||
21" pouces | ||||||
2464900 | 265/40R21 XL - 105H | 105H | 352.74$ | Contactez-nous | ||
2451000 | 275/45R21 XL - 110H | 110H | 447.03$ | Contactez-nous | ||
2360900 | 295/35R21 XL - 107H | 107H | 398.08$ | Contactez-nous | ||
2361000 | 295/40R21 XL - 111H | 111H | 386.50$ | Contactez-nous | ||
22" pouces | ||||||
2439800 | 275/40R22 XL - 108H | 108H | 473.10$ | Contactez-nous |
Alain 13-02-2021
Les meilleurs pneus que j'ai eu. Mon véhicule est devenu un vrai tracteur avec ces pneus. Le seul défaut :ils sont bruyants mais normal avec un pneu si agressif avec des clous. Je les recommandent fortement!!!
Adam Dufour 16-11-2020
Super bon pneu, je voyage de Québec a la cote-nord depuis des années, et ce sont sans conteste les meilleurs pneus que j'ai eu. Pour ceux qui disent que ils durent pas assez longtemps, c'est normal, si tu install tes pneus en début oct. et les enlève fin mai. La gomme es molle pour être efficace sur la glace donc quand il fait chaud ça fond. Le truc, les installer le plus tard possible et les enlever le plus tôt possible et surtout lever le pied!!! Coter bruit, tout a fait normal pour des pneus a clou. Ont doit adapter notre conduite avec des pneux a glace cloutés si ont veux les garder 3 hiver voir plus. Et si c'est vos premier pneus a clou, vous allez faire un petit saut coter sonore, mais c'est normal, de l'acier qui roule sur la chaussée c'est bruyant.
Jean-Francois 15-09-2020
Très bon pneu! J'ai eu 3 hivers avec les Pirelli et je vous le recommande. Glace, neige, verglas,...ils sont efficaces!
Pascal 19-04-2020
Très bon pneus peu importe la température,je suis en sécurité. J’ai roulé 10000km avec et je recommande fortement ces pneus
Cathy 16-12-2019
Pas durable pour ma part..2 hiver seulement
Maxime Laroche 13-11-2019
Simplement exellent sur neige et glace, je me sent completement en confiance de rouler avec un bon pneu comme celui la. Seul point negatif est le bruit mais ca ne me derange pas.
Guy 31-03-2019
J'ai acheté ces pneus et j'en suis super satisfaits. J'ai un Volks Jetta GLI 2013. Super pour la conduite hivernale surtout quand tu as une auto qui pousse un peu. Je le suggère vraiment!
catherine 04-03-2017
très bon pneu je ne regrette pas mon achat va très bien sur la glace sur la neige sur chaussé sec et chaussé mouillé seul la gadoue qui n'est pas l'idéal mais bon , Super pour monter ma côte de 1 km de long en hauteur