☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/50R19 - 99H
33220$
235/50R19 - 99H
Manufacturier | Goodyear |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 269030969 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | H |
Tour/mile | 738 |
Indice d'usure | 800 A B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 6.5.8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
Indice d'usure | 800 A B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 6.5.8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
269030969 | 235/50R19 - 99H | 99H | 800 A B | 332.20$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !