SOLUS TA51
Pneu d'été/4 saisons
Meilleur Vendeur
Le ZIEX ZE001 A/S de Falken est un pneu de camionnette toutes saisons de type touring, spécialement dédié aux conducteurs de VUS et véhicules multisegments recherchant une combinaison d'un pneu sophistiqué à profil bas, agencé à des jantes surdimensionnées pour rehausser le look de leur véhicule. Polyvalents, ils sont parfois utilisés comme équipement d'origine (OE) sur les véhicules multisegments légers et moyens et les utilitaires sport, tels que les Nissan Rogue 2016-2018, Mazda 6, Subaru Ascent, Subara Crosstrek et Crosstrek PHEV, ainsi que le Subaru Forester. Le Falken ZIEX ZE001 A/S offre un confort de roulement et une conduite confortable et silencieuse. Il saura vous procurez une excellente stabilité et une maniabilité accrue sur les chaussées sèches et mouillées.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Falken |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 59000330 |
| Largeur | 225 |
| Rapport | 55 |
| Diamètre | 18 |
| Code de charge | 98 |
| Code de vitesse | H |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8.0 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1653 |
| Largeur de section (po) | 9.1 (7.0) |
| Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.9 |
| Homologation OE |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 18" pouces | ||||||
| 59000600 | 225/55R18 - 98H | 98 H | 360-A-A | 263,12$ | Disponible | Sélectionner |
| 59000330 | 225/55R18 - 98H | 98 H | 360-A-A | 250,54$ | Disponible | Ajouter au panier |
| 59000550 | 225/55R18 - 98H | 98 H | 360-A-A | 250,54$ | Disponible | Sélectionner |
| 59000060 | 225/60R18 - 100H | 100 H | 360-A-A | 302,60$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 59000460 | 225/60R18 - 100H | 100 H | 360-A-A | 302,60$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 59000590 | 235/60R18 - 103H | 103 H | 360-B-A | 334,59$ | Disponible | Sélectionner |
| 59000200 | 245/60R18 - 105H | 105 H | 360-B-A | 275,32$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 19" pouces | ||||||
| 59000440 | P225/45R19 - 92W | 92 W | 360-A-A | 319,97$ | Disponible | Sélectionner |
| 20" pouces | ||||||
| 59000210 | 245/50R20 - 102H | 102 H | 360-B-A | 463,24$ | Non disponible | Contactez-nous |
Pneu d'été/4 saisons
Meilleur Vendeur
Pneu d'été/4 saisons