Ce sont d’excellent pneus! Tenue de route irréprochable, un appui et adherance dans les courbes exemplaire. Que ce soit chaussée sèche ou mouillée les pneus travaillent de façon remarquables. Confort surprenant vu la dimension 245/45R18. Je recommande fortement, j’en racheterais n’importe quand!
Yokohama
ADVAN SPORT A/S +
245/35ZR20 XL - 95Y
Pneu d'été/4 saisons
- Zone de contact améliorée pour une traction supérieure en toute saisons
- Lamelles ondulées pour une maniabilité accrue
- Design spécifique qui élimine plus rapidement l'eau et la neige
Présentation du Yokohama ADVAN SPORT A/S +
245/35ZR20 XL - 95Y
Le Advan Sport A/S + de Yokohama est un pneu quatre saisons de qualité pour ceux qui désirent de hautes performances peu importe les conditions météo. Ce modèle permet d'avoir une meilleure stabilité dans les courbes et son composé de gomme lui assure des distances de freinage plus courte. Le Yokohama Advan Sport A/S + est conçu pour réduire les bruits occasionnés par la route permettant une conduite plus confortable et silencieuse.
Avis clients du Yokohama ADVAN SPORT A/S +
Ajouter un avis
Véhicule : Subaru Legacy 3.6R Limited 2017 |
KM parcourus : 12000 |
Style de conduite : Conduite Moyenne |
Condition de route : Combinaison autoroute et route de ville
Spécifications 245/35ZR20 XL - 95Y
| Manufacturier | Yokohama |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 110140662 |
| Largeur | 245 |
| Rapport | 35 |
| Diamètre | 20 |
| Code de charge | 95 |
| Code de vitesse | Y |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.0 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1521 |
| Largeur de section (po) | 8.1 |
| Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.8 |
| Homologation OE |
Dimensions
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 16" pouces | ||||||
| 110140610 | 205/55ZR16 - 91W | 91 W | 440-AA-A | 179,20$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140611 | 225/50ZR16 - 92W | 92 W | 440-AA-A | 216,30$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140612 | 225/55ZR16 - 95W | 95 W | 440-AA-A | 221,20$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 17" pouces | ||||||
| 110140613 | 205/50ZR17 XL - 93W | 93 W | 440-AA-A | 202,30$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140614 | 215/45ZR17 - 87W | 87 W | 440-AA-A | 202,30$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140615 | 215/50ZR17 XL - 95W | 95 W | 440-AA-A | 209,30$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140616 | 215/55ZR17 - 94W | 94 W | 440-AA-A | 202,30$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140617 | 225/45ZR17 XL - 94W | 94 W | 440-AA-A | 207,90$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140618 | 225/50ZR17 XL - 98W | 98 W | 440-AA-A | 211,40$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140619 | 225/55ZR17 - 97W | 97 W | 440-AA-A | 221,20$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140620 | 235/45ZR17 XL - 97W | 97 W | 440-AA-A | 216,30$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140621 | 235/50ZR17 - 96W | 96 W | 440-AA-A | 253,40$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140622 | 235/55ZR17 - 99W | 99 W | 440-AA-A | 224,70$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140623 | 245/40ZR17 - 95W | 95 W | 440-AA-A | 224,70$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140624 | 245/45ZR17 XL - 99W | 99 W | 440-AA-A | 197,40$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140625 | 255/40ZR17 - 94W | 94 W | 440-AA-A | 267,40$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 18" pouces | ||||||
| 110140627 | 215/40ZR18 XL - 89W | 89 W | 440-AA-A | 211,40$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140628 | 215/45ZR18 XL - 93W | 93 W | 440-AA-A | 216,30$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140629 | 225/40ZR18 XL - 92Y | 92 Y | 440-AA-A | 216,30$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140630 | 225/45ZR18 XL - 95W | 95 W | 440-AA-A | 226,10$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140631 | 225/50ZR18 - 95W | 95 W | 440-AA-A | 220,50$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140632 | 235/40ZR18 XL - 95Y | 95 Y | 440-AA-A | 238,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140633 | 235/45ZR18 XL - 98W | 98 W | 440-AA-A | 236,60$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140634 | 235/50ZR18 - 97W | 97 W | 440-AA-A | 237,30$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140635 | 245/35ZR18 XL - 92Y | 92 Y | 440-AA-A | 294,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140636 | 245/40ZR18 XL - 97Y | 97 Y | 440-AA-A | 259,70$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140637 | 245/45ZR18 XL - 100W | 100 W | 440-AA-A | 249,90$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140638 | 245/50ZR18 - 100W | 100 W | 440-AA-A | 273,70$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140639 | 255/35ZR18 XL - 94Y | 94 Y | 440-AA-A | 291,90$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140640 | 255/40ZR18 XL - 99Y | 99 Y | 440-AA-A | 261,10$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140641 | 255/45ZR18 - 99Y | 99 Y | 440-AA-A | 289,10$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140642 | 265/35ZR18 XL - 97Y | 97 Y | 440-AA-A | 296,80$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140643 | 265/40ZR18 XL - 101Y | 101 Y | 440-AA-A | 333,20$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140644 | 275/35ZR18 - 95Y | 95 Y | 440-AA-A | 352,10$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140646 | 285/35ZR18 XL - 101Y | 101 Y | 440-AA-A | 324,80$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 19" pouces | ||||||
| 110140647 | 225/40ZR19 XL - 93Y | 93 Y | 440-AA-A | 261,10$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140648 | 225/45ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 440-AA-A | 249,90$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140649 | 235/35ZR19 XL - 91Y | 91 Y | 440-AA-A | 267,40$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140650 | 235/40ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 440-AA-A | 293,30$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140651 | 245/35ZR19 XL - 93Y | 93 Y | 440-AA-A | 328,30$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140652 | 245/40ZR19 XL - 98Y | 98 Y | 440-AA-A | 294,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140653 | 245/45ZR19 XL - 102Y | 102 Y | 440-AA-A | 270,20$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140654 | 255/35ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 440-AA-A | 294,70$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140655 | 255/40ZR19 XL - 100Y | 100 Y | 440-AA-A | 314,30$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140657 | 265/35ZR19 XL - 98Y | 98 Y | 440-AA-A | 381,50$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140658 | 275/35ZR19 XL - 100Y | 100 Y | 440-AA-A | 359,10$ | Disponible | Sélectionner |
| 110140659 | 275/40ZR19 - 101Y | 101 Y | 440-AA-A | 337,40$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140660 | 285/30ZR19 XL - 98Y | 98 Y | 440-AA-A | 436,80$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 110140661 | 285/35ZR19 - 99Y | 99 Y | 440-AA-A | 417,20$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 20" pouces | ||||||
| 110140662 | 245/35ZR20 XL - 95Y | 95 Y | 440-AA-A | 326,90$ | Non disponible | Contactez-nous |
Suggestions Pneus à Rabais
ECSTA PA51
Pneu d'été/4 saisons
10%
DE RABAIS
AVEC LE CODE
RABAIS10
Conditions
234,23$
4 pneus :
936,92$