⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/50ZR18 - 97W
27650$
235/50ZR18 - 97W
Alex St-Pierre 01-05-2023
Ce sont d’excellent pneus! Tenue de route irréprochable, un appui et adherance dans les courbes exemplaire. Que ce soit chaussée sèche ou mouillée les pneus travaillent de façon remarquables. Confort surprenant vu la dimension 245/45R18. Je recommande fortement, j’en racheterais n’importe quand!
Manufacturier | Yokohama |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 110140634 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 97 |
Indice de vitesse | W |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 761 |
Indice d'usure | 440-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1609 |
Largeur de section (po) | 7.9 |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.3 |
Garantie kilométrage | 90 000 |
Indice d'usure | 440-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1609 |
Largeur de section (po) | 7.9 |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.3 |
Garantie kilométrage | 90 000 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
110140634 | 235/50ZR18 - 97W | 97W | 440-AA-A | 276.50$ | Contactez-nous |
Alex St-Pierre 01-05-2023
Ce sont d’excellent pneus! Tenue de route irréprochable, un appui et adherance dans les courbes exemplaire. Que ce soit chaussée sèche ou mouillée les pneus travaillent de façon remarquables. Confort surprenant vu la dimension 245/45R18. Je recommande fortement, j’en racheterais n’importe quand!