☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
225/45R19 XL - 96W
35692$
225/45R19 XL - 96W
Manufacturier | Goodyear |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
Code produit | 767182673 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 96 |
Indice de vitesse | W |
Tour/mile | 775.06 |
Indice d'usure | 700-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Charge maximale (lbs) | 1565 |
Largeur de jante (po) | 7-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.97 |
Indice d'usure | 700-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Charge maximale (lbs) | 1565 |
Largeur de jante (po) | 7-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 26.97 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
767182673 | 225/45R19 XL - 96W | 96W | 700-A-A | 356.92$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !