☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/45R19 - 95V
16634$
235/45R19 - 95V
Manufacturier | Sailun |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | S1600267 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 95 |
Indice de vitesse | V |
Tour/mile | 758.96 |
Indice d'usure | 700 A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10/32 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 9.3 |
Diamètre hors tout (po) | 27.4 |
Indice d'usure | 700 A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10/32 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 9.3 |
Diamètre hors tout (po) | 27.4 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
S1600267 | 235/45R19 - 95V | 95V | 700 A-A | 166.34$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !