FIREHAWK INDY 500 V2
Pneu d'été/4 saisons
Nouveau Produit
Le Bridgestone Potenza Race est un pneu ultra-haute performance conçu pour les passionnés de circuit cherchant à améliorer leurs temps au tour. Homologué pour la route, il permet de rouler jusqu’au circuit tout en offrant des performances exceptionnelles une fois sur place. Grâce à son composé de gomme avancé et à sa conception optimisée, il offre une adhérence maximale et une stabilité accrue dans les virages serrés. Son excellent grip sur sol sec lui permet d'obtenir des distances de freinage réduites et une réactivité optimale. Testé face à ses principaux concurrents, il s'est distingué par une meilleure accélération et un temps au tour plus rapide. Avec le Potenza Race, Bridgestone propose un pneu qui répond aux exigences des conducteurs les plus exigeants en quête de performance pure.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 014337 |
| Largeur | 245 |
| Rapport | 35 |
| Diamètre | 19 |
| Code de charge | 93 |
| Code de vitesse | Y |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | |
| Pression de gonflage max. (psi) | |
| Charge maximale (lbs) | |
| Largeur de section (po) | |
| Largeur de jante (po) | |
| Diamètre hors tout (po) | |
| Homologation OE |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 17" pouces | ||||||
| 014326 | 225/45R17 XL - 94Y | 94 Y | 200 A-A | 387,45$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 18" pouces | ||||||
| 014328 | 225/40R18 XL - 92Y | 92 Y | 200 A-A | 413,37$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 014329 | 235/40ZR18 XL - 95Y | 95 Y | 200 A-A | 454,14$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 014330 | 245/40R18 XL - 97Y | 97 Y | 200 A-A | 492,75$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 014331 | 255/35R18 XL - 94Y | 94 Y | 585,63$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 014333 | 265/35R18 XL - 97Y | 97 Y | 616,14$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 19" pouces | ||||||
| 014336 | 235/35R19 XL - 91Y | 91 Y | 592,92$ | Disponible | Sélectionner | |
| 014337 | 245/35R19 XL - 93Y | 93 Y | 743,04$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 014338 | 255/35R19 XL - 96Y | 96 Y | 583,74$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 014339 | 265/35R19 XL - 98Y | 98 Y | 734,40$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 20" pouces | ||||||
| 013631 | 245/30ZR20 XL - 90Y | 90 Y | 200 A A | 827,01$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 014345 | 245/35R20 XL - 95Y | 95 Y | 717,12$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 014347 | 265/35R20 XL - 99Y | 99 Y | 803,52$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 013632 | 305/30ZR20 XL - 103Y | 103 Y | 200 A A | 1130,49$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 014350 | 305/30R20 XL - 103Y | 103 Y | 925,83$ | Non disponible | Contactez-nous | |
Pneu d'été/4 saisons
Nouveau Produit
Pneu d'été/4 saisons