⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
⛄ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/50R19 - 99H
29800$
235/50R19 - 99H
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
Code produit | 243980 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 734 |
Indice d'usure | 560-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.6 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
Indice d'usure | 560-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.6 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.6 |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
243980 | 235/50R19 - 99H | 99H | 560-A-A | 298.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !