☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
Code produit | 4163900 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 95 |
Indice de vitesse | Y |
Tour/mile | 801 |
Indice d'usure | 700 A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 8.9 |
Largeur de jante (po) | 7-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
Indice d'usure | 700 A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 8.9 |
Largeur de jante (po) | 7-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
4163900 | 225/45R18 XL - 95Y | 95Y | 700 A-A | 252.17$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !