☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | 4 saisons |
Code produit | 4163700 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 100 |
Indice de vitesse | W |
Tour/mile | 751 |
Indice d'usure | 700 A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de section (po) | 10 |
Largeur de jante (po) | 7-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.7 |
Indice d'usure | 700 A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 1764 |
Largeur de section (po) | 10 |
Largeur de jante (po) | 7-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 27.7 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
4163700 | 245/50R18 - 100W | 100W | 700 A-A | 321.86$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !