PZERO PZ4 SPORT
Pneu d'été/4 saisons
Le Continental EcoContact 6Q est un pneu toutes saisons conçu pour offrir une efficacité énergétique optimale et un confort de conduite supérieur. Grâce à son composé de silice haute technologie et à une répartition optimisée des composants, il réduit considérablement la résistance au roulement, ce qui diminue la consommation de carburant et les émissions de CO₂. Son composé avancé Green Chili 2.0 améliore la durabilité en limitant l’usure, vous permettant ainsi de parcourir plus de kilomètres tout en conservant des performances optimales. Le EcoContact 6Q se distingue également par sa conception innovante qui réduit le bruit de la route, garantissant une conduite plus silencieuse et agréable. Son dessin de bande de roulement sur mesure, sa nervure asymétrique et la géométrie de ses lamelles assurent une adhérence et un contrôle exceptionnels, que la route soit sèche ou mouillée.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Continental |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 0313031 |
| Largeur | 255 |
| Rapport | 40 |
| Diamètre | 21 |
| Code de charge | 102 |
| Code de vitesse | Y |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1874 |
| Largeur de section (po) | 10.2 |
| Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
| Diamètre hors tout (po) | 29 |
| Homologation OE | * |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 18" pouces | ||||||
| 0313256 | 225/55R18 XL - 102Y | 102 Y | 320 A A | 262,40$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 0311574 | 235/60R18 - 103W | 103 W | 323,20$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 19" pouces | ||||||
| 0311573 | 235/55R19 XL - 105W | 105 W | 320 A A | 371,84$ | Disponible | Sélectionner |
| 0311783 | 245/45R19 XL - 102Y | 102 Y | 320 A A | 414,08$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 0312997 | 245/50R19 XL - 105Y | 105 Y | 320-A-A | 402,56$ | Disponible | Sélectionner |
| 0311570 | 255/50R19 XL - 107W | 107 W | 340 A A | 413,44$ | Disponible | Sélectionner |
| 0311798 | 275/40R19 XL - 105Y | 105 Y | 518,40$ | Disponible | Sélectionner | |
| 20" pouces | ||||||
| 0312136 | 245/35R20 XL - 95Y | 95 Y | 320-A-A | 420,48$ | Disponible | Sélectionner |
| 0311790 | 245/40R20 XL - 99Y | 99 Y | 400 A A | 542,72$ | Disponible | Sélectionner |
| 0312930 | 255/45R20 XL - 105W | 105 W | 420 A A | 465,92$ | Disponible | Sélectionner |
| 0312996 | 255/45R20 XL - 105Y | 105 Y | 320-A-A | 499,20$ | Disponible | Sélectionner |
| 0312137 | 275/30R20 XL - 97Y | 97 Y | 581,76$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 0311784 | 275/35R20 XL - 102Y | 102 Y | 591,36$ | Disponible | Sélectionner | |
| 0313472 | 275/50R20 XL - 113W | 113 W | 320-A-A | 542,08$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 0311575 | 285/40R20 XL - 108W | 108 W | 420 A A | 497,92$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 0313015 | 285/40R20 XL - 108Y | 108 Y | 420-A-A | 517,76$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 21" pouces | ||||||
| 0313577 | 245/35R21 XL - 96Y | 96 Y | 584,96$ | Disponible | Sélectionner | |
| 0311856 | DONT_USE255/35R21 XL - 101Y | 101 Y | 598,40$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 0313563 | DONT_USE255/35R21 XL - 101Y | 101 Y | 628,48$ | Disponible | Sélectionner | |
| 0313031 | 255/40R21 XL - 102Y | 102 Y | 320-A-A | 553,60$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 0313597 | 275/30R21 XL - 98Y | 98 Y | 688,64$ | Disponible | Sélectionner | |
| 0313466 | 275/45R21 - 107Y | 107 Y | 320-A-A | 459,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 0311857 | DONT_USE285/30R21 XL - 103Y | 103 Y | 652,80$ | Disponible | Sélectionner | |
| 0313084 | 285/35R21 XL - 105Y | 105 Y | 51 | 612,48$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 0313462 | 315/40R21 - 111Y | 111 Y | 320-A-A | 677,12$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 22" pouces | ||||||
| 0313471 | 285/40R22 - 106Y | 106 Y | 320-A-A | 681,60$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 0313467 | 285/45R22 XL - 114Y | 114 Y | 320-A-A | 651,52$ | Disponible | Sélectionner |
| 0313465 | 325/40R22 - 114Y | 114 Y | 320-A-A | 687,36$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 23" pouces | ||||||
| 0313469 | 285/40R23 - 107Y | 107 Y | 320-A-A | 717,44$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 0313496 | 325/35R23 - 111Y | 111 Y | 320-A-A | 806,40$ | Disponible | Sélectionner |
Pneu d'été/4 saisons
Pneu d'été/4 saisons