FIREHAWK INDY 500 V2
Pneu d'été/4 saisons
Nouveau Produit
Le ET Street S/S de Mickey-Thompson est un pneu de haute performance développé pour les conducteurs de voitures musclées et sportives, en quête d'un pneu de course approuvé D.O.T. pouvant également être utilisé pour se rendre à la piste. Le pneu ET Street S/S est conçu pour combiner une apparence performante tout en offrant une incroyable adhérence sur chaussée sèche. Son composé R2 (propriété de Mickey Thompson) offre une traction élevée sans avoir besoin de les surchauffer. Les rainures directionnelles de la semelle offrent une tenue de route et une stabilité sur les routes pavées.
**Malgré que le pneu soit approuvé D.O.T. il est à noter que ce ne sont pas des pneus recommandés pour une utilisation routière ou de forte pluie**
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Mickey-thompson |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 90000024578 |
| Largeur | 305 |
| Rapport | 35 |
| Diamètre | 20 |
| Code de charge | N/A |
| Code de vitesse | |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 6.0 |
| Pression de gonflage max. (psi) | |
| Charge maximale (lbs) | |
| Largeur de section (po) | |
| Largeur de jante (po) | 10.0 - 12.0 |
| Diamètre hors tout (po) | 28.7 |
| Homologation OE |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 15" pouces | ||||||
| 90000024528 | P235/60R15 - N/A | N/A | 493,71$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024552 | P255/60R15 - N/A | N/A | 510,32$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024550 | P275/50R15 - N/A | N/A | 516,95$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024554 | P275/60R15 - N/A | N/A | 528,68$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024555 | P295/55R15 - N/A | N/A | 555,62$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024556 | P295/65R15 - N/A | N/A | 541,67$ | Disponible | Sélectionner | |
| 16" pouces | ||||||
| 90000024557 | P255/50R16 - N/A | N/A | 514,33$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 17" pouces | ||||||
| 90000024558 | P275/40R17 - N/A | N/A | 545,60$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000028441 | P305/45R17 - N/A | N/A | 688,64$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 90000024559 | P315/35R17 - N/A | N/A | 582,57$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 18" pouces | ||||||
| 90000028443 | P275/45R18 - N/A | N/A | 827,27$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024571 | P285/40R18 - N/A | N/A | 876,17$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 90000024570 | P305/35R18 - N/A | N/A | 814,10$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024572 | P305/40R18 - N/A | N/A | 893,53$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 90000024573 | P345/35R18 - N/A | N/A | 864,97$ | Disponible | Sélectionner | |
| 19" pouces | ||||||
| 90000028442 | P285/35R19 - N/A | N/A | 886,84$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024575 | P305/35R19 - N/A | N/A | 933,38$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024574 | P325/30R19 - N/A | N/A | 991,74$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 20" pouces | ||||||
| 90000024577 | P275/40R20 - N/A | N/A | 929,55$ | Disponible | Sélectionner | |
| 90000024578 | P305/35R20 - N/A | N/A | 939,81$ | Disponible | Ajouter au panier | |
Pneu d'été/4 saisons
Nouveau Produit
Pneu d'été/4 saisons