VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
VENDREDI FOU ! Économisez 11% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF11
215/60R15 - 93H
16200$
215/60R15 - 93H
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 148380 |
Largeur du pneu | 215 |
Ratio du pneu | 60 |
Diamètre du pneu | 15 |
Indice de charge | 93 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 513 |
Indice d'usure | 620 A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1411 |
Largeur de section (po) | 8.7 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.2 |
Indice d'usure | 620 A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1411 |
Largeur de section (po) | 8.7 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.2 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
15" pouces | ||||||
148380 | 215/60R15 - 93H | 93H | 620 A-B | 162.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !