PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
PRÉ VENDREDI FOU ! Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 400$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ VF24
225/45R17 - 94H
19700$
225/45R17 - 94H
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 148030 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 94 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 832 |
Indice d'usure | 620-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.5 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1477 |
Largeur de section (po) | 8.9 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.0 |
Indice d'usure | 620-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11.5 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1477 |
Largeur de section (po) | 8.9 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.0 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
148030 | 225/45R17 - 94H | 94H | 620-A-A | 197.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !