CINTURATO WEATHERACTIVE (4 SAISONS HOMOLOGUÉ HIVER)
Pneu 4 saisons homologué hiver
Le Firestone Firehawk Indy 500 V2 est un pneu d’été ultra haute performance conçu pour les conducteurs qui recherchent une tenue de route précise, une excellente adhérence et une expérience de conduite sportive. Inspiré de l’expertise de Firestone en compétition automobile, ce pneu est destiné aux voitures sport, berlines performantes et coupés qui exigent un contrôle maximal sur routes sèches et mouillées.
Sa bande de roulement asymétrique est optimisée pour offrir une large surface de contact avec la route. Les blocs d’épaulement rigides améliorent la stabilité en virage et la réactivité de la direction, permettant des manœuvres rapides et précises. Cette conception favorise une excellente maîtrise lors des accélérations et des freinages appuyés, procurant une sensation de conduite directe et engageante.
Le composé de gomme haute performance du Firehawk Indy 500 V2 est formulé pour maintenir une adhérence constante à haute température. Il offre une traction fiable et prévisible, même lors d’une conduite dynamique, tout en conservant une bonne résistance à l’usure pour sa catégorie. Cette combinaison permet d’obtenir un excellent compromis entre performance pure et durabilité estivale.
Les rainures longitudinales et latérales facilitent l’évacuation de l’eau, réduisant le risque d’aquaplaning et améliorant la performance sur chaussée mouillée. Cette conception contribue à une conduite plus sécuritaire lors de pluies estivales, sans compromettre la performance sur route sèche.
Bien que priorisant la performance, le Firehawk Indy 500 V2 conserve un niveau de confort appréciable grâce à une structure interne équilibrée qui limite les vibrations. Le bruit de roulement demeure maîtrisé pour un pneu de cette catégorie, permettant une utilisation quotidienne plus agréable. Le Firestone Firehawk Indy 500 V2 représente un excellent choix pour les conducteurs qui souhaitent exploiter pleinement la performance de leur véhicule durant la saison estivale.
*Marques de commerce de Brickyard Trademark, inc. utilisées avec autorisation.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Firestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 008046 |
| Largeur | 245 |
| Rapport | 50 |
| Diamètre | 18 |
| Code de charge | 100 |
| Code de vitesse | W |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 8 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
| Charge maximale (lbs) | 1764 |
| Largeur de section (po) | 9.65 |
| Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 27.7 |
| Homologation OE |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 16" pouces | ||||||
| 008067 | 205/45R16 XL - 87W | 87 W | 340 A-A | 164,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008065 | 205/50R16 XL - 91W | 91 W | 340 A-A | 167,08$ | Disponible | Sélectionner |
| 008053 | 205/55R16 XL - 94Y | 94 Y | 340 A-A | 154,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008071 | 225/50R16 - 92W | 92 W | 340 A-A | 181,19$ | Disponible | Sélectionner |
| 17" pouces | ||||||
| 012347 | 205/40R17 XL - 84Y | 84 Y | 340 A-A | 181,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008049 | 205/45R17 XL - 88W | 88 W | 340 A-A | 181,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008083 | 205/50R17 XL - 93Y | 93 Y | 340 A-A | 175,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008033 | 215/45R17 XL - 91W | 91 W | 340 A-A | 182,19$ | Disponible | Sélectionner |
| 008054 | 215/55R17 - 94Y | 94 Y | 340 A-A | 190,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008039 | 225/45R17 XL - 94Y | 94 Y | 340 A-A | 195,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008062 | 225/50R17 XL - 98Y | 98 Y | 340 A-A | 191,68$ | Disponible | Sélectionner |
| 008082 | 225/55R17 XL - 101Y | 101 Y | 340 A-A | 208,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008044 | 235/45R17 XL - 97Y | 97 Y | 340 A-A | 199,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008084 | 245/40R17 XL - 95Y | 95 Y | 340 A-A | 208,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008056 | 245/45R17 XL - 99Y | 99 Y | 340 A-A | 203,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 012355 | 275/40R17 - 98W | 98 W | 340 A-A | 224,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 18" pouces | ||||||
| 008060 | 215/40R18 XL - 89Y | 89 Y | 340 A-A | 199,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 012341 | 215/45R18 XL - 93Y | 93 Y | 340 A-A | 205,26$ | Disponible | Sélectionner |
| 008034 | 225/40R18 XL - 92Y | 92 Y | 340 A-A | 199,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008045 | 225/45R18 XL - 95Y | 95 Y | 340 A-A | 213,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 012336 | 225/50R18 XL - 99Y | 99 Y | 340 A-A | 185,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008035 | 235/40R18 XL - 95Y | 95 Y | 340 A-A | 227,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 012348 | 235/45R18 XL - 98Y | 98 Y | 340 A-A | 247,03$ | Disponible | Sélectionner |
| 008037 | 235/50R18 XL - 101Y | 101 Y | 340 A-A | 204,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008041 | 235/55R18 - 100W | 100 W | 340 A-A | 201,67$ | Disponible | Sélectionner |
| 012334 | 245/35R18 XL - 92Y | 92 Y | 340 A-A | 235,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008051 | 245/40R18 XL - 97Y | 97 Y | 340 A-A | 248,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008055 | 245/45R18 XL - 100Y | 100 Y | 340 A-A | 247,79$ | Disponible | Sélectionner |
| 008046 | 245/50R18 XL - 100W | 100 W | 340 A-A | 223,71$ | Disponible | Ajouter au panier |
| 012350 | 255/35R18 XL - 94Y | 94 Y | 340 A-A | 248,05$ | Disponible | Sélectionner |
| 012337 | 255/40R18 XL - 99Y | 99 Y | 340 A-A | 273,93$ | Disponible | Sélectionner |
| 008068 | 255/45R18 XL - 103W | 103 W | 340 A-A | 235,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 012342 | 265/35R18 XL - 97Y | 97 Y | 340 A-A | 286,49$ | Disponible | Sélectionner |
| 012338 | 275/35R18 XL - 99Y | 99 Y | 340 A-A | 300,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 012353 | 275/40R18 XL - 103Y | 103 Y | 340 A-A | 284,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 19" pouces | ||||||
| 012339 | 225/35R19 XL - 88Y | 88 Y | 340 A-A | 248,31$ | Disponible | Sélectionner |
| 008077 | 225/40R19 XL - 93Y | 93 Y | 340 A-A | 229,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008043 | 225/45R19 XL - 96W | 96 W | 340 A-A | 216,53$ | Disponible | Sélectionner |
| 008064 | 235/35R19 XL - 91Y | 91 Y | 340 A-A | 261,89$ | Disponible | Sélectionner |
| 008074 | 245/35R19 XL - 93Y | 93 Y | 340 A-A | 302,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008038 | 245/40R19 XL - 98Y | 98 Y | 340 A-A | 290,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008079 | 245/45R19 XL - 102Y | 102 Y | 340 A-A | 262,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008063 | 245/50R19 XL - 105W | 105 W | 340 A-A | 235,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008080 | 255/35R19 XL - 96Y | 96 Y | 340 A-A | 275,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008047 | 255/40R19 XL - 100Y | 100 Y | 340 A-A | 234,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 008085 | 265/35R19 XL - 98Y | 98 Y | 340 A-A | 325,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 012354 | 265/40R19 XL - 102Y | 102 Y | 340 A-A | 242,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 012345 | 275/30R19 XL - 96Y | 96 Y | 340 A-A | 309,29$ | Disponible | Sélectionner |
| 008075 | 275/35R19 XL - 100Y | 100 Y | 340 A A | 281,11$ | Disponible | Sélectionner |
| 008066 | 275/40R19 XL - 105Y | 105 Y | 340 A A | 324,95$ | Disponible | Sélectionner |
Pneu 4 saisons homologué hiver
Pneu d'été/4 saisons