⛅ Achetez tôt ➡ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
⛅ Achetez tôt ➡ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
225/50R17 - 94H
21522$
225/50R17 - 94H
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Hiver |
Code produit | 4177500 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 94 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 801 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1477 |
Largeur de jante (po) | 6-8 |
Diamètre hors tout (po) | 25.90 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1477 |
Largeur de jante (po) | 6-8 |
Diamètre hors tout (po) | 25.90 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
17" pouces | ||||||
4177500 | 225/50R17 - 94H | 94H | 215.22$ | Contactez-nous | ||
4321300 | 225/50R17 XL - 98H | 98H | 226.44$ | Sélectionner |
Nanda 07-12-2023
Nice tire,good traction and control. Low sound .high performance in snow and wet road.