☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/50R19 - 107W
16695$
255/50R19 - 107W
Manufacturier | Maxtrek |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | MB6111 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 107 |
Indice de vitesse | W |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
MB6111 | 255/50R19 - 107W | 107W | 166.95$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !