☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
225/70R16 XL REIN - 107T
18600$
225/70R16 XL REIN - 107T
Jean-Michel 26-03-2016
Semblable au General Altimax dans sa tenue de route, se manie un peu mieux à haute vitesse!
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | oui |
Saison | Hiver |
Code produit | 139000 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 70 |
Diamètre du pneu | 16 |
Indice de charge | 107 |
Indice de vitesse | T |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 731 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | oui |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2149 |
Largeur de section (po) | 9 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.4 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | oui |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 13 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2149 |
Largeur de section (po) | 9 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.4 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
139000 | 225/70R16 XL REIN - 107T | 107T | 186.00$ | Contactez-nous |
Jean-Michel 26-03-2016
Semblable au General Altimax dans sa tenue de route, se manie un peu mieux à haute vitesse!