VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
VENTE FLASH⚡Économisez 12% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ FLASH12
265/70R16 - 112T
21400$
265/70R16 - 112T
Jean-Michel 26-03-2016
Semblable au General Altimax dans sa tenue de route, se manie un peu mieux à haute vitesse!
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | oui |
Saison | Hiver |
Code produit | 138530 |
Largeur du pneu | 265 |
Ratio du pneu | 70 |
Diamètre du pneu | 16 |
Indice de charge | 112 |
Indice de vitesse | T |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 678 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 2469 |
Largeur de section (po) | 10.7 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 30.6 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 14 |
Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
Charge maximale (lbs) | 2469 |
Largeur de section (po) | 10.7 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 30.6 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
138530 | 265/70R16 - 112T | 112T | 214.00$ | Sélectionner |
Jean-Michel 26-03-2016
Semblable au General Altimax dans sa tenue de route, se manie un peu mieux à haute vitesse!