225/65R17 - 102H
17500$
225/65R17 - 102H
Côté 20-07-2018
Très agréablement surpris surtout par la douceur de roulement. Un pneu bien équilibré et vraiment conçu pour un VUS. Je ne regrette absolument pas mes pneus d’avant.Des Michelin qui avaient une belle portée mais on repassera pour la douceur de roulement. Bref un très bon achat rapport qualité-prix.
Côté 20-07-2018
Très agréablement surpris surtout par la douceur de roulement. Un pneu bien équilibré et vraiment conçu pour un VUS. Je ne regrette absolument pas mes pneus d’avant.Des Michelin qui avaient une belle portée mais on repassera pour la douceur de roulement. Bref un très bon achat rapport qualité-prix.
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 318010 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 65 |
Diamètre du pneu | 17 |
Indice de charge | 102 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 729 |
Indice d'usure | 680-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.3 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1874 |
Largeur de section (po) | 10 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.5 |
Indice d'usure | 680-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12.3 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1874 |
Largeur de section (po) | 10 |
Largeur de jante (po) | 6.0 - 8.0 |
Diamètre hors tout (po) | 28.5 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
318050 | 215/70R16 - 100H | 100H | 680-A-A | 153.30$ | Sélectionner | |
318060 | 225/70R16 - 103H | 103H | 680-A-A | 155.40$ | Sélectionner | |
318070 | 235/70R16 - 104T | 104T | 680-A-B | 161.00$ | Sélectionner | |
318120 | 255/65R16 - 109H | 109H | 680-A-A | 183.40$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
318160 | 235/60R17 - 102T | 102T | 680-A-B | 184.10$ | Sélectionner | |
318090 | 235/65R17 XL - 108V | 108V | 680-A-A | 185.50$ | Sélectionner | |
318110 | 245/65R17 - 105H | 105H | 680-A-A | 193.90$ | Sélectionner | |
318140 | 265/65R17 - 110S | 110S | 680-A-B | 197.40$ | Sélectionner | |
318000 | 265/70R17 - 113H | 113H | 680-A-A | 192.50$ | Sélectionner | |
18" pouces | ||||||
318240 | 235/55R18 - 100V | 100V | 680-A-A | 212.10$ | Sélectionner | |
318170 | 235/60R18 XL - 107V | 107V | 680-A-A | 205.10$ | Sélectionner | |
318180 | 245/60R18 - 105H | 105H | 680-A-A | 212.10$ | Sélectionner | |
318020 | 255/55R18 - 109V | 109V | 680-A-A | 233.80$ | Sélectionner | |
318130 | 255/65R18 - 109S | 109S | 680-A-B | 207.90$ | Sélectionner | |
318220 | 265/60R18 - 110V | 110V | 680-A-A | 226.80$ | Sélectionner | |
318150 | 265/65R18 - 112H | 112H | 680-A-A | 217.70$ | Sélectionner | |
19" pouces | ||||||
318230 | 225/55R19 - 99V | 99V | 680-A-A | 223.30$ | Sélectionner | |
318380 | 235/50R19 XL - 99V | 99V | 680-A-A | 241.50$ | Sélectionner | |
318250 | 235/55R19 XL - 105V | 105V | 680-A-A | 231.70$ | Sélectionner | |
318270 | 245/55R19 - 103H | 103H | 680-A-A | 231.70$ | Sélectionner | |
318330 | 255/50R19 XL - 107V | 107V | 680-A-A | 259.70$ | Sélectionner | |
318350 | 265/50R19 XL - 110V | 110V | 680-A-A | 270.90$ | Sélectionner | |
318210 | 255/60R19 - 109H | 109H | 680-A-A | 219.10$ | Sélectionner | |
318300 | 275/55R19 - 111V | 111V | 680-A-A | 270.90$ | Sélectionner | |
20" pouces | ||||||
318320 | 245/50R20 - 102V | 102V | 680-A-A | 259.70$ | Sélectionner | |
318340 | 255/50R20 XL - 109V | 109V | 680-A-A | 263.90$ | Sélectionner | |
318290 | 255/55R20 XL - 110V | 110V | 680-A-A | 247.80$ | Sélectionner | |
318360 | 265/50R20 XL - 111V | 111V | 680-A-A | 261.80$ | Sélectionner | |
22" pouces | ||||||
318030 | 285/45R22 - 110H | 110H | 680-A-A | 292.60$ | Sélectionner | |
17" pouces | ||||||
318010 | 225/65R17 - 102H | 102H | 680-A-A | 175.00$ | Contactez-nous | |
318190 | 255/60R17 - 106V | 106V | 680-A-A | 201.60$ | Contactez-nous | |
18" pouces | ||||||
318100 | 235/65R18 - 106H | 106H | 680-A-A | 195.30$ | Contactez-nous | |
318390 | 235/65R18 - 106V | 106V | 680-A-A | 207.90$ | Contactez-nous | |
318200 | 255/60R18 XL - 112V | 112V | 680-A-A | 219.80$ | Contactez-nous | |
19" pouces | ||||||
318310 | 235/50R19 - 99H | 99H | 680-A-A | 228.20$ | Contactez-nous | |
318280 | 255/55R19 XL - 111V | 111V | 680-A-A | 245.70$ | Contactez-nous | |
20" pouces | ||||||
318370 | 235/55R20 - 102V | 102V | 680-A-A | 241.50$ | Contactez-nous | |
318400 | 275/55R20 XL - 117H | 117H | 680-A-A | 261.80$ | Contactez-nous |
Côté 20-07-2018
Très agréablement surpris surtout par la douceur de roulement. Un pneu bien équilibré et vraiment conçu pour un VUS. Je ne regrette absolument pas mes pneus d’avant.Des Michelin qui avaient une belle portée mais on repassera pour la douceur de roulement. Bref un très bon achat rapport qualité-prix.
Côté 20-07-2018
Très agréablement surpris surtout par la douceur de roulement. Un pneu bien équilibré et vraiment conçu pour un VUS. Je ne regrette absolument pas mes pneus d’avant.Des Michelin qui avaient une belle portée mais on repassera pour la douceur de roulement. Bref un très bon achat rapport qualité-prix.