FIREHAWK INDY 500 V2
Pneu d'été/4 saisons
Nouveau Produit
Le Potenza S001 est de Bridgestone un pneu d’été d'ultra haute performance conçu pour répondre aux normes rigoureuses des prestigieux constructeurs automobiles du monde entier. Il combine confort et précision de conduite, sans en compromettre la performance. Déjà présent en série sur plusieurs voitures de sport et berlines sportives, le Potenza S001 affiche des performances optimales, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé. Les sculptures asymétriques avancées se caractérisent par une nervure circonférentielle solide et de larges pavés d'épaulement extérieurs qui contribuent aux performances sur route sèche. De plus, de larges rainures circonférentielles aident à canaliser l'eau loin de la zone d'empreinte. Profitez d'un tout nouveau niveau de contrôle avec le Potenza S001.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 024770 |
| Largeur | 245 |
| Rapport | 35 |
| Diamètre | 18 |
| Code de charge | 92 |
| Code de vitesse | Y |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.0 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
| Charge maximale (lbs) | 1389 |
| Largeur de section (po) | 9.8 |
| Largeur de jante (po) | 8.0 - 9.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 24.80 |
| Homologation OE | MO |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 17" pouces | ||||||
| 004663 | 205/45ZR17 - 84W | 84 W | 280-A-A | 328,07$ | Disponible | Sélectionner |
| 18" pouces | ||||||
| 024617 | 225/35ZR18 XL - 87W | 87 W | 280-A-A | 313,23$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 024753 | 225/40ZR18 XL - 92Y | 92 Y | 280-A-A | 323,04$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 001971 | 225/40ZR18 XL - 92Y | 92 Y | 280-A-A | 323,04$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 012189 | 225/40R18 XL - 92Y | 92 Y | 376,04$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 003948 | 225/45ZR18 XL - 95Y | 95 Y | 340,79$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 024770 | 245/35ZR18 XL - 92Y | 92 Y | 280-A-A | 294,95$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 012188 | 245/35R18 XL - 92Y | 92 Y | 374,45$ | Disponible | Sélectionner | |
| 004857 | 245/40ZR18 XL - 97Y | 97 Y | 280-A-A | 367,03$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 005440 | 245/40R18 XL - 97Y | 97 Y | 342,91$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 19" pouces | ||||||
| 002448 | 235/40ZR19 XL - 96W | 96 W | 280-A-A | 371,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 006652 | 235/40R19 XL - 96Y | 96 Y | 480,98$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 004804 | 245/35ZR19 XL - 93Y | 93 Y | 280-A-A | 595,46$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 001302 | 245/40ZR19 XL - 98Y | 98 Y | 280-A-A | 363,05$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 001769 | 245/45ZR19 XL - 102Y | 102 Y | 280-A-A | 511,19$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 004792 | 245/45R19 XL - 102Y | 102 Y | 280 A A | 425,33$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 004858 | 255/35ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 280-A-A | 497,94$ | Disponible | Sélectionner |
| 025144 | 255/40ZR19 XL - 100Y | 100 Y | 280-A-A | 478,33$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 001770 | 275/40ZR19 - 101Y | 101 Y | 280-A-A | 549,08$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 001303 | 285/35ZR19 - 99Y | 99 Y | 280-A-A | 563,92$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 20" pouces | ||||||
| 002047 | 195/50ZR20 XL - 93W | 93 W | 280-A-A | 546,70$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 002048 | 215/45ZR20 XL - 95W | 95 W | 280-A-A | 578,23$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 002045 | 215/45ZR20 XL - 95W | 95 W | 280-A-A | 387,43$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 009173 | 215/45ZR20 XL - 95W | 95 W | 667,27$ | Disponible | Sélectionner | |
| 145291 | 235/35ZR20 - 88Y | 88 Y | 280-A-A | 536,10$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 007035 | 235/35ZR20 - 88Y | 88 Y | 280-A-A | 407,31$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 000918 | 235/35ZR20 - 88Y | 88 Y | 424,00$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 139783 | 245/35ZR20 XL - 95Y | 95 Y | 280-A-A | 474,88$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 149711 | 245/40ZR20 - 95Y | 95 Y | 280-A-A | 536,36$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 002046 | 245/40ZR20 XL - 99W | 99 W | 280-A-A | 453,15$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 009174 | 245/40ZR20 XL - 99W | 99 W | 280-A-A | 598,37$ | Disponible | Sélectionner |
| 139800 | 255/30ZR20 XL - 92Y | 92 Y | 471,17$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 025161 | 255/35ZR20 XL - 97Y | 97 Y | 280-A-A | 468,26$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 009000 | 255/35ZR20 XL - 97Y | 97 Y | 501,12$ | Non disponible | Contactez-nous | |
| 009991 | 255/35R20 XL - 97Y | 97 Y | 280-A-A | 550,94$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 001633 | 255/40ZR20 XL - 101Y | 101 Y | 280-A-A | 387,17$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 002772 | 265/35ZR20 - 95Y | 95 Y | 280-A-A | 555,71$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 007034 | 265/35ZR20 - 95Y | 95 Y | 280-A-A | 470,91$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 002109 | 275/30ZR20 XL - 97Y | 97 Y | 280-A-A | 634,94$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 009001 | 275/30ZR20 XL - 97Y | 97 Y | 280-A-A | 634,94$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 001294 | 275/35ZR20 XL - 102Y | 102 Y | 280-A-A | 502,44$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 001650 | 295/35ZR20 XL - 105Y | 105 Y | 280-A-A | 642,89$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 144951 | 295/35ZR20 - 101Y | 101 Y | 280-A-A | 728,75$ | Disponible | Sélectionner |
| 025042 | 295/35ZR20 XL - 101Y | 101 Y | 280-A-A | 691,39$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 149728 | 295/35ZR20 XL - 105Y | 105 Y | 280-A-A | 708,08$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 002789 | 305/30ZR20 - 99Y | 99 Y | 280-A-A | 637,06$ | Non disponible | Contactez-nous |
Pneu d'été/4 saisons
Nouveau Produit
Pneu d'été/4 saisons