PILOT SPORT 4S
Pneu d'été/4 saisons
Le Toyo Proxes Sport A/S+ est un pneu haute performance conçu pour offrir une excellente traction sur routes sèches et mouillées. Grâce à son design asymétrique optimisé, il assure des performances constantes tout au long de sa durée de vie. Ce modèle améliore la traction sur sol mouillé par rapport à son prédécesseur, le Proxes Sport A/S, tout en maintenant un excellent rendement sur routes sèches. Le composé de bande de roulement réduit la résistance au roulement, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité énergétique et l'autonomie des véhicules, tout en offrant une grande stabilité.
Aucun avis pour le moment.
| Manufacturier | Toyo |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 223320 |
| Largeur | 235 |
| Rapport | 45 |
| Diamètre | 18 |
| Code de charge | 98 |
| Code de vitesse | Y |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Oui |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.2 |
| Pression de gonflage max. (psi) | |
| Charge maximale (lbs) | 1653 |
| Largeur de section (po) | |
| Largeur de jante (po) | 7.5-9 |
| Diamètre hors tout (po) | 26.34 |
| Homologation OE |
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 20" pouces | ||||||
| 223510 | 235/35R20 XL - 92Y | 92 Y | 460-AA-A | 345,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 223600 | DONT_USE245/35R20 XL - 98Y | 98 Y | 460-AA-A | 362,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 223090 | 245/40R20 XL - 99Y | 99 Y | 460-AA-A | 373,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 223020 | 245/45R20 XL - 103Y | 103 Y | 440-AA-A | 358,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223610 | DONT_USE255/35R20 XL - 100Y | 100 Y | 460-AA-A | 380,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223280 | 255/45R20 XL - 105Y | 105 Y | 460-AA-A | 373,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 223650 | DONT_USE265/35R20 XL - 102Y | 102 Y | 460-AA-A | 399,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 223290 | 275/30R20 XL - 97Y | 97 Y | 460-AA-A | 428,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223260 | 275/35R20 XL - 102Y | 102 Y | 460-AA-A | 413,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223660 | DONT_USE275/40R20 XL - 109Y | 109 Y | 460-AA-A | 410,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223440 | 275/45R20 XL - 110Y | 110 Y | 460-AA-A | 384,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 223030 | 285/30R20 XL - 99Y | 99 Y | 460-AA-A | 443,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223430 | 285/35R20 - 100Y | 100 Y | 460-AA-A | 431,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223330 | 295/30R20 XL - 101Y | 101 Y | 460-AA-A | 463,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223580 | 295/35R20 XL - 105Y | 105 Y | 460-AA-A | 453,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223540 | 305/30R20 XL - 103Y | 103 Y | 460-AA-A | 485,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223680 | DONT_USE315/35R20 XL - 113Y | 113 Y | 460-AA-A | 462,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 21" pouces | ||||||
| 223690 | 245/35R21 XL - 99Y | 99 Y | 460-AA-A | 388,00$ | Disponible | Sélectionner |
| 223760 | DONT_USE255/40R21 XL - 105Y | 105 Y | 460-AA-A | 403,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223730 | DONT_USE265/40R21 XL - 108Y | 108 Y | 460-AA-A | 421,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223720 | DONT_USE275/35R21 XL - 105Y | 105 Y | 460-AA-A | 435,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 223710 | DONT_USE275/45R21 XL - 114Y | 114 Y | 460-AA-A | 421,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 22" pouces | ||||||
| 223780 | 275/40R22 XL - 108Y | 108 Y | 417,00$ | Non disponible | Contactez-nous | |
Pneu d'été/4 saisons
Pneu d'été/4 saisons
Meilleur Vendeur