☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/45R20 XL - 105Y
36100$
255/45R20 XL - 105Y
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 223280 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 105 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 715.03 |
Indice d'usure | 460-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.2 |
Charge maximale (lbs) | 2039 |
Largeur de jante (po) | 8-9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.06 |
Indice d'usure | 460-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.2 |
Charge maximale (lbs) | 2039 |
Largeur de jante (po) | 8-9.5 |
Diamètre hors tout (po) | 29.06 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
223280 | 255/45R20 XL - 105Y | 105Y | 460-AA-A | 361.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !