☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
205/50R16 XL - 91V
18900$
205/50R16 XL - 91V
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 214630 |
Largeur du pneu | 205 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 16 |
Indice de charge | 91 |
Indice de vitesse | V |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 862 |
Indice d'usure | 460-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1356 |
Largeur de section (po) | 8.4 |
Largeur de jante (po) | 5.5 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 24.1 |
Indice d'usure | 460-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1356 |
Largeur de section (po) | 8.4 |
Largeur de jante (po) | 5.5 - 7.5 |
Diamètre hors tout (po) | 24.1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
16" pouces | ||||||
214630 | 205/50R16 XL - 91V | 91V | 460-AA-A | 189.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !