Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/50ZR19 XL - 107Y
34600$
255/50ZR19 XL - 107Y
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 132750 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 107 |
Indice de vitesse | Y |
Tour/mile | 444 |
Indice d'usure | 240-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2149 |
Largeur de section (po) | 10.4 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 29.1 |
Indice d'usure | 240-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2149 |
Largeur de section (po) | 10.4 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 29.1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
132750 | 255/50ZR19 XL - 107Y | 107Y | 240-AA-A | 346.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !