☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
215/40R18 - 85Y RF
37206$
215/40R18 - 85Y RF
AL3X 17-05-2023
Ce pneus colle, ils sont très « permicif » sur la conduite de haute performance, au coût de sa durabilité j’ai fait 10’000 Kilomètres/1 été. A l’achat, a mon avis, quelques dizaines de dollars en moins et ils seraient plus compétitifs!
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 1837200 |
Largeur du pneu | 215 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 85 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 839 |
Indice d'usure | 220-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | oui |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1135 |
Largeur de section (po) | 8.6 |
Largeur de jante (po) | 7.0-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 24.8 |
Véhicule origine | 0 |
Indice d'usure | 220-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | oui |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1135 |
Largeur de section (po) | 8.6 |
Largeur de jante (po) | 7.0-8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 24.8 |
Véhicule origine | 0 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
1837200 | 215/40R18 - 85Y RF | 85Y | 220-AA-A | 372.06$ | Contactez-nous |
AL3X 17-05-2023
Ce pneus colle, ils sont très « permicif » sur la conduite de haute performance, au coût de sa durabilité j’ai fait 10’000 Kilomètres/1 été. A l’achat, a mon avis, quelques dizaines de dollars en moins et ils seraient plus compétitifs!