☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/45ZR18 - 94Y
35298$
235/45ZR18 - 94Y
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 2502100 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 94 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 220-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1477 |
Largeur de section (po) | 9.3 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
Véhicule origine | N1 |
Indice d'usure | 220-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1477 |
Largeur de section (po) | 9.3 |
Largeur de jante (po) | 7.5 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 26.3 |
Véhicule origine | N1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
2742900 | 235/45ZR18 XL - 98Y | 98Y | 300-AA-A | 330.72$ | Contactez-nous | |
2502100 | 235/45ZR18 - 94Y | 94Y | 220-AA-A | 352.98$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !