☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/50R19 - 99Y
36199$
235/50R19 - 99Y
Manufacturier | Pirelli |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 3114100 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 743 |
Indice d'usure | 320 AA A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.6 (7.5) |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
Véhicule origine | MO1 |
Indice d'usure | 320 AA A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.6 (7.5) |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
Véhicule origine | MO1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
3259000 | 235/50R19 - 99V | 99V | 335.49$ | Contactez-nous | ||
3114100 | 235/50R19 - 99Y | 99Y | 320 AA A | 361.99$ | Sélectionner | |
3562800 | 235/50R19 - 99W | 99W | 351.92$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !