For the price, these tires are fantastic! I needed a set of cheap summer tires to replace a set of old Michelin run-flats, as the Michelin's were rock hard and rode terribly. Compared to the Michelin run-flat's, these Rotalla RU01's ride smoother, quieter, and they're WAY lighter. They also fair decently in the rain. I have a separate set of track tires for the car so I don't use these in a high-stress environment, just daily driving. At $78 per tire (225/40/18) I figured they were worth a shot, and so far I've been very impressed!
Rotalla RU01 235/50R19 - 103W
Pneu d'été/4 saisons
- Pneu économique pour voitures sportives.
- Disponible dans les cotes de vitesse V, W et Y.
- Diminution du risque d'aquaplanage et stabilité même à grande vitesse.
Présentation du Rotalla RU01
235/50R19 - 103W
Le Rotalla RU01 est un pneu d'été économique pour voitures sportives puissantes. Le nouveau motif de sa bande de roulement a pour effet de réduire considérablement les bruits indésirables de la route. Il vous offre une conduite plus silencieuse, même à très haute vitesse. D'ailleurs, il est uniquement disponible dans les cotes de vitesse V, W et Y pour les voitures performantes. La conception de sa semelle asymétrique avec ses solides nervures saura vous procurer d'excellentes performances. Vous obtiendrez également une adhérence remarquable dans les virages serrés et une réduction du risque d'aquaplanage par temps pluvieux.
Avis clients du Rotalla RU01
Ajouter un avisI’ve been buying Pirelli low-profile tires for the past 8 years. This time, I decided to save some money and went with Rotalla tires for about one-third of the price. I’ve had them for one week now, and the first thing I noticed is how much smoother the ride is when going over bumps. The handling is also fine so far. I haven’t had a chance to drive in the rain yet. The other thing I’ll have to wait and see is how long they last. So far, I already trust these tires, and I have a good feeling about my purchase.
J'ai rien n'a dire a part super bon pneus pour le prix look sportifs en plus mieux que certains pneus plus cher a mon avis !!! Mal juger
Bon
Super bon pneus, ça fais deux ans que j'ai utilise c'est sûr que l'été en Abitibi dure pas longtemps, la seule truc c'est sur la gravel et la pluie sa glisse un peu, mais je vais en racheter qualité prix est là
Spécifications 235/50R19 - 103W
| Manufacturier | Rotalla |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | RU012355019W |
| Largeur | 235 |
| Rapport | 50 |
| Diamètre | 19 |
| Code de charge | 103 |
| Code de vitesse | W |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | |
| Pression de gonflage max. (psi) | |
| Charge maximale (lbs) | |
| Largeur de section (po) | |
| Largeur de jante (po) | |
| Diamètre hors tout (po) | |
| Homologation OE |
Dimensions pour le Rotalla RU01
Entrez les dimensions souhaitées pour vérifier la disponibilité de ce produit.
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 16" pouces | ||||||
| RU011954516 | 195/45R16 XL - 84V | 84 V | 320-A-A | 86,33$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012054516 | 205/45R16 XL - 87W | 87 W | 320-A-A | 81,95$ | Disponible | Sélectionner |
| 17" pouces | ||||||
| RU012054017 | 205/40R17 XL - 84W | 84 W | 320-A-A | 77,95$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012054517 | 205/45R17 XL - 88W | 88 W | 320 A-A | 85,39$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012055017 | 205/50R17 XL - 93W | 93 W | 320-A-A | 95,91$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012055517 | 205/55R17 XL - 95W | 95 W | 320-A-A | 102,80$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012154017 | 215/40R17 - 87W | 87 W | 320-A-A | 81,95$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012154517 | 215/45R17 XL - 91W | 91 W | 320-A-A | 103,33$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012155017 | 215/50R17 - 95W | 95 W | 320-A-A | 95,91$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012155517 | 215/55R17 XL - 98W | 98 W | 320-A-A | 99,62$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012254517 | 225/45R17 XL - 94W | 94 W | 320 A-A | 77,95$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012255017 | 225/50ZR17 XL - 98Y | 98 Y | 320-A-A | 91,99$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012255517 | 225/55R17 XL - 101W | 101 W | 320-A-A | 99,99$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012354517 | 235/45R17 XL - 97W | 97 W | 320-A-A | 100,68$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012355017 | 235/50R17 XL - 100W | 100 W | 320 A-A | 110,75$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012355517 | 235/55R17 XL - 103W | 103 W | 320-A-A | 107,99$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012454017 | 245/40R17 XL - 95W | 95 W | 320-A-A | 108,10$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012454517 | 245/45R17 XL - 99W | 99 W | 320-A-A | 107,57$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 18" pouces | ||||||
| RU012153518 | 215/35R18 XL - 84W | 84 W | 320-A-A | 109,69$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012154518 | 215/45ZR18 XL - 93Y | 93 Y | 320-A-A | 114,46$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012155018 | 215/50R18 - 92W | 92 W | 320 A A | 114,45$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012155518 | 215/55R18 XL - 99V | 99 V | 320-A-A | 130,89$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012254018 | 225/40R18 XL - 92Y | 92 Y | 320-A-A | 109,15$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012254518 | 225/45R18 XL - 95W | 95 W | 320-A-A | 117,64$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012255018 | 225/50R18 XL - 99W | 99 W | 320-A-A | 121,88$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012354018W | 235/40ZR18 XL - 95W | 95 W | 320-A-A | 124,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012354018Y | 235/40R18 XL - 95Y | 95 Y | 320 A-A | 124,00$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012354518 | 235/45R18 XL - 98W | 98 W | 320-A-A | 131,95$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012355018 | 235/50R18 XL - 101Y | 101 Y | 320 A-A | 139,90$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012355518 | 235/55ZR18 XL - 104W | 104 W | 320-A-A | 128,77$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012454018 | 245/40R18 XL - 97W | 97 W | 320 A-A | 129,30$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012454518 | 245/45R18 XL - 100Y | 100 Y | 320 A-A | 135,13$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012455018 | 245/50ZR18 XL - 104W | 104 W | 320-A-A | 143,08$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012553518W | 255/35R18 XL - 94W | 94 W | 320-A-A | 151,56$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012553518Y | 255/35R18 - 94Y | 94 Y | 320-A-A | 151,56$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012554018 | 255/40ZR18 XL - 99Y | 99 Y | 320-A-A | 147,32$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012554518 | 255/45ZR18 XL - 103W | 103 W | 320-A-A | 154,74$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012653518Y | 265/35ZR18 XL - 97Y | 97 Y | 320-A-A | 157,92$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012653518W | 265/35R18 - 97W | 97 W | 320-A-A | 163,75$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 19" pouces | ||||||
| RU012254019 | 225/40R19 XL - 93Y | 93 Y | 320 A-A | 155,95$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012254519 | 225/45R19 XL - 96Y | 96 Y | 320 A-A | 147,85$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012255519 | 225/55R19 XL - 103W | 103 W | 320-A-A | 130,36$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012353519 | 235/35R19 XL - 91Y | 91 Y | 320-A-A | 136,19$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012354019 | 235/40ZR19 XL - 96Y | 96 Y | 320-A-A | 151,03$ | Disponible | Sélectionner |
| RU012354519 | 235/45R19 XL - 99Y | 99 Y | 320-A-A | 148,38$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012355019 | 235/50ZR19 XL - 103Y | 103 Y | 320-A-A | 141,49$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012355019W | 235/50R19 - 103W | 103 W | 320 A-A | 136,19$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012355519 | 235/55ZR19 XL - 105Y | 105 Y | 320-A-A | 137,91$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012454019 | 245/40R19 XL - 98Y | 98 Y | 320-A-A | 142,02$ | Non disponible | Contactez-nous |
| RU012454519 | 245/45R19 XL - 102Y | 102 Y | 320-A-A | 137,25$ | Non disponible | Contactez-nous |
Découvrez ce qu'on dit de Pneus à rabais sur Google
Autres suggestions Pneus à rabais
DEFENDER2 CUV
Pneu d'été/4 saisons
SCORPION AS PLUS 3
Pneu d'été/4 saisons