Pirelli SCORPION WINTER
285/40R20 - 104W

Pneu d'hiver

SKU : 3108200
Code de charge : 104
Code de vitesse : W
Pirelli SCORPION WINTER 285/40R20  - 104W
4.5
Note générale
L'évaluation est effectué entre des pneus comparable et de même gamme. Elle n'est donc pas comparable aux produits de catégories ou gammes différentes.
Prix par pneu 605,79$ Ensemble de 4 pneus : 2423,16$
10% DE RABAIS AVEC LE CODE RABAIS10 Conditions
  • Excellent freinage et maniabilité sur chaussée sèche et mouillée à basse température.
  • Silencieux et faible résistance au roulement.
  • Freinage, maniabilité et adhérence remarquables, même dans les conditions hivernales extrêmes.
Faible niveau sonore
Bande de roulement directionnel
Pneu haute performance
Pneu écologique
Supérieur sur glace
Hasard routier

Présentation du Pirelli SCORPION WINTER
285/40R20 - 104W

Le Scorpion Winter est le pneu d'hiver de performance de Pirelli développé pour les conducteurs de multi-segments et de VUS de luxe. L'icône Ecoimpact de Pirelli sur le flanc souligne la contribution à l'environnement en ce qui concerne l'efficacité énergétique, les émissions réduites et le faible niveau sonore. Le Scorpion Winter est conçu pour offrir des performances de conduite hivernales à basse température en combinant une maniabilité prévisible sur les routes sèches et mouillées, à une traction sur la neige et la glace. Le composé de la gomme présente un nouveau mélange de polymères et une teneur plus élevée en silice, améliorant l'adhérence et la maniabilité dans les conditions de conduite hivernales. Moulé dans une conception directionnelle caractérisée par un profil arrondi, une géométrie modulaire des blocs centraux et d'épaulements stables, améliorant la tenue de route sur chaussée sèche. Les rainures circonférentielles favorisent une bonne traction sur les routes mouillées couvertes de gadoue, tandis que les rainures et les lamelles multidirectionnelles aident à mordre dans la neige et sur la glace.

Avis clients du Pirelli SCORPION WINTER

Ajouter un avis
9 octobre 2022

J’ai eu bcps de pneus et c’est la pire gamme que j’ai lamais eu. Très bruyant je déconseille fortement ces pneus .

Véhicule : Kia Sorento EX 2016 | Style de conduite : Conduite Moyenne | Condition de route : Autoroute surtout
13 novembre 2021

Les pneus pirelli scorpion 235-60-18, 103H sont dur comme le beton, la description sur le site n'est pas correcte, c'est indique que cette model est a 11/32, mais en réalité est 10/32 et la pression max est 44psi,mais sur les pneus sont a 51psi et les pneus sont fabriqué 2 pneus sont fabriqué l'année 2017 et le autre 2 l'année 2018. (Achat -Novembre 2021)

Véhicule : Toyota Sienna XSE (AWD) 2021 | KM parcourus : 20000 | Style de conduite : Conduite Moyenne | Condition de route : Combinaison autoroute et route de ville
29 septembre 2020

Très satisfait de ces pneus. Silencieux, ils ont une très bonne tenue de route sur pavé sec et excellente traction sur neige et glace. J’ai été agréablement surpris de leurs agilités sur surfaces enneigées et glacées. Je ne m’attendais pas à ça de pneus de performances pour SUV.

Véhicule : Porsche Cayenne S 2016 | KM parcourus : 15000 | Style de conduite : Conduite Moyenne | Condition de route : Combinaison autoroute et route de ville
10 février 2020

J'ai acheté ce modèle cette automne pour ma première hiver avec mon nouveau véhicule. Je trouve qu'ils sont TRÈS ordinaires sur une légère accumulation de neige et les distances de freinage sont longues. Étant donné la qualité du système AWD de Mitsubishi je m'attendais à plus pour des Pirelli. J'avais une bien meilleure adhérence avec des Bridgestone sur ma vieille Optima à traction avant... Ça vous en dit long!

Véhicule : Mitsubishi RVR GT 2018 | KM parcourus : 18000 | Style de conduite : Conduite Moyenne | Condition de route : Combinaison autoroute et route de ville

Spécifications 285/40R20 - 104W

Manufacturier Pirelli
Cloutable Non
Saison Hiver
Code produit 3108200
Largeur 285
Rapport 40
Diamètre 20
Code de charge 104
Code de vitesse W
Flanc
Flancs porteurs (Runflat) Non
Pneu renforcé Non
Extra Load Non
Profondeurs des sculptures (32 de po) 9
Pression de gonflage max. (psi) 51
Charge maximale (lbs) 1984
Largeur de section (po) 11.4
Largeur de jante (po) 9.5 - 11.0
Diamètre hors tout (po) 29.0
Homologation OE

Dimensions

Entrez les dimensions souhaitées pour vérifier la disponibilité de ce produit.

Besoin d'un équivalent dans une autre dimension? Utilisez notre calculateur d'équivalence.

Code produit Dimension Code UTQG Prix Stock
20" pouces
2440600 275/50R20 - 109V 109 V 494,49$ Non disponible Contactez-nous
2792500 275/50R20 - 109V 109 V 550,67$ Disponible Sélectionner
2710700 275/50R20 - 113V 113 V 555,44$ Disponible Sélectionner
3746400 275/55R20 XL - 117V 117 V 438,84$ Disponible Sélectionner
2378300 285/40R20 - 108V 108 V 581,94$ Disponible Sélectionner
3108200 285/40R20 - 104W 104 W 605,79$ Disponible Ajouter au panier
3495500 285/40R20 XL - 108V 108 V 598,37$ Non disponible Contactez-nous
2322400 285/45R20 - 112V 112 V 586,18$ Disponible Sélectionner
2203900 295/40R20 - 106V 106 V 491,84$ Non disponible Contactez-nous
2784600 295/40R20 - 106V 106 V 518,87$ Disponible Sélectionner
2444400 295/45R20 XL - 114V 114 V 596,25$ Disponible Sélectionner
2855800 305/40R20 XL - 112V 112 V 478,06$ Non disponible Contactez-nous
21" pouces
2405300 255/40R21 XL - 102V 102 V 582,32$ Non disponible Contactez-nous
2530400 265/40R21 XL - 105V 105 V 516,75$ Non disponible Contactez-nous
2784500 265/40R21 XL - 105V 105 V 522,05$ Disponible Sélectionner
3148100 265/40R21 XL - 105V 105 V 522,05$ Disponible Sélectionner
2573700 265/45R21 - 104H 104 H 422,94$ Non disponible Contactez-nous
2822300 265/45R21 - 108W 108 W 527,95$ Disponible Sélectionner
2679700 275/40R21 - 107V 107 V 511,98$ Non disponible Contactez-nous
2774500 275/40R21 XL - 107V 107 V 537,95$ Disponible Sélectionner
2506700 P275/45R21 XL - 110V 110 V 480,18$ Non disponible Contactez-nous
2662100 275/45R21 - 110V 110 V 490,25$ Non disponible Contactez-nous
2440800 275/45R21 - 107V 107 V 477,00$ Non disponible Contactez-nous
2710800 275/45R21 - 107V 107 V 472,23$ Disponible Sélectionner
3540800 275/45R21 XL - 110V 110 V 484,95$ Disponible Sélectionner
3137500 275/50R21 XL - 113V 113 V 484,42$ Non disponible Contactez-nous
4107700 275/50R21 XL - 113V 113 V 484,42$ Non disponible Contactez-nous
3746500 275/50R21 XL - 113V 113 V 469,95$ Disponible Sélectionner
2652900 285/40R21 - 109V 109 V 712,85$ Non disponible Contactez-nous
2464000 285/45R21 - 113W 113 W 835,81$ Non disponible Contactez-nous
3446000 285/45R21 XL - 113W 113 W 798,71$ Non disponible Contactez-nous
4066100 285/45R21 XL - 113V 113 V 678,93$ Disponible Sélectionner
4073100 285/45R21 XL - 113W 113 W 844,29$ Disponible Sélectionner
2180900 P295/35R21 XL - 107V 107 V 439,90$ Non disponible Contactez-nous
2775600 295/35R21 XL - 107V 107 V 571,34$ Non disponible Contactez-nous
2784400 295/35R21 XL - 107V 107 V 571,34$ Non disponible Contactez-nous
3977400 295/35R21 XL - 107V 107 V 571,34$ Disponible Sélectionner
2315800 P295/40R21 XL - 111T 111 T 461,10$ Non disponible Contactez-nous
2550000 295/40R21 - 111V 111 V 593,60$ Non disponible Contactez-nous
2822400 295/40R21 XL - 111W 111 W 551,20$ Non disponible Contactez-nous
2774600 305/35R21 XL - 109V 109 V 584,59$ Disponible Sélectionner
2710600 315/40R21 - 111V 111 V 662,50$ Non disponible Contactez-nous
2649100 315/40R21 - 115V 115 V 695,89$ Non disponible Contactez-nous
3446100 315/40R21 XL - 115W 115 W 790,23$ Non disponible Contactez-nous
3115300 315/40R21 - 111V 111 V 669,39$ Disponible Sélectionner
3540900 315/40R21 XL - 115V 115 V 702,78$ Disponible Sélectionner
4066200 315/40R21 XL - 115V 115 V 804,54$ Non disponible Contactez-nous
3137400 315/45R21 - 116V 116 V 697,48$ Disponible Sélectionner
4107600 315/45R21 - 116V 116 V 697,48$ Disponible Sélectionner
22" pouces
2919200 255/40R22 XL - 103H 103 H 579,29$ Disponible Sélectionner