☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
235/50ZR19 - 99Y
35310$
235/50ZR19 - 99Y
Jon Bonnell 19-07-2023
These tires were awesome, but went with a budget friendly option when it was time to replace. Like I always say... You gotta pay to play!
Manufacturier | Continental |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 0358661 |
Largeur du pneu | 235 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 99 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 734 |
Indice d'usure | 240-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.6 (7.5) |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
Véhicule origine | MO1 (Mercedes GLA) |
Indice d'usure | 240-AA-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 1709 |
Largeur de section (po) | 9.6 (7.5) |
Largeur de jante (po) | 6.5 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 28.3 |
Véhicule origine | MO1 (Mercedes GLA) |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
0358661 | 235/50ZR19 - 99Y | 99Y | 240-AA-A | 353.10$ | Sélectionner |
Jon Bonnell 19-07-2023
These tires were awesome, but went with a budget friendly option when it was time to replace. Like I always say... You gotta pay to play!