pneus d origine sur mon vehicule, reste présentement 3-32 ieme en fin de vie , bonne tenue de route, neuf étais silencieux maintenant un peut bruyant, satisfait du rendement , mais je ne rachaiterais pas ce modele car trop cher. je vais me racheter des pilot sport as 4 prochainement.
Bridgestone TURANZA EL440 235/55R19 - 101H
Pneu d'été/4 saisons
Avis clients du Bridgestone TURANZA EL440
Ajouter un avisRésumé des avis clients
La tenue de route de ce pneu impressionne les conducteurs, même après des dizaines de milliers de kilomètres. Son usure contrôlée et son silence de roulement en font un choix fiable pour la route et l'autoroute. À noter que sa fermeté caractéristique peut demander un ajustement de gonflage selon les préférences de confort.
Excellent pneu pour ce qui est de la tenue de route. Usure meilleure que certains autres fabricants pour le même prix. Parlant prix, je le crois un peu élevé pour sa catégorie. Pneu très silencieux mais un peu dure. Normal c’est un « low profile ». Le fabricant conseille de le gonfler à 36psi. Personnellement, je le gonfle à 32psi pour le rendre un peu plus disons confortable.
Pneu vraiment très dure. Tenue de route acceptable.
Spécifications 235/55R19 - 101H
| Manufacturier | Bridgestone |
| Cloutable | Non |
| Saison | Été |
| Code produit | 002359 |
| Largeur | 235 |
| Rapport | 55 |
| Diamètre | 19 |
| Code de charge | 101 |
| Code de vitesse | H |
| Flanc |
| Flancs porteurs (Runflat) | Non |
| Pneu renforcé | Non |
| Extra Load | Non |
| Profondeurs des sculptures (32 de po) | 11 |
| Pression de gonflage max. (psi) | 44 |
| Charge maximale (lbs) | 1819 |
| Largeur de section (po) | 9.6 |
| Largeur de jante (po) | 6.5-8.5 |
| Diamètre hors tout (po) | 29.1 |
| Homologation OE | ODYSSEY |
Dimensions pour le Bridgestone TURANZA EL440
Entrez les dimensions souhaitées pour vérifier la disponibilité de ce produit.
| Code produit | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
| 16" pouces | ||||||
| 011756 | 215/65R16 - 98H | 98 H | 480-A-A | 226,58$ | Disponible | Sélectionner |
| 18" pouces | ||||||
| 011423 | 215/45R18 - 89V | 89 V | 480-A-A | 330,99$ | Disponible | Sélectionner |
| 011757 | 215/55R18 - 95H | 95 H | 480-A-A | 274,27$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 013815 | 215/55R18 - 95H | 95 H | 480-A-A | 274,54$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 000220 | 235/45R18 - 94V | 94 V | 480-A-A | 324,63$ | Disponible | Sélectionner |
| 004590 | 235/50R18 - 97V | 97 V | 480-A-A | 342,65$ | Non disponible | Contactez-nous |
| 002358 | 235/60R18 - 103H | 103 H | 480-A-A | 328,07$ | Disponible | Sélectionner |
| 000216 | 235/60R18 - 103H | 103 H | 480-A-A | 328,07$ | Disponible | Sélectionner |
| 19" pouces | ||||||
| 000221 | 235/40R19 - 92V | 92 V | 480-A-A | 386,11$ | Disponible | Sélectionner |
| 002359 | 235/55R19 - 101H | 101 H | 480-A-A | 336,55$ | Disponible | Ajouter au panier |
| 004244 | 255/40R19 - 96W | 96 W | 480-A-A | 421,88$ | Non disponible | Contactez-nous |
Découvrez ce qu'on dit de Pneus à rabais sur Google
Autres suggestions Pneus à rabais
DEFENDER2 CUV
Pneu d'été/4 saisons
SCORPION AS PLUS 3
Pneu d'été/4 saisons