☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/55R20 XL - 110Q
47171$
255/55R20 XL - 110Q
Glenn 15-04-2024
Great tire and very durable. Starting to get loud as it gets closer to replacement time. Was relatively quiet to start.
Manufacturier | Goodyear |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 150009601 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 110 |
Indice de vitesse | Q |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 674 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2337 |
Largeur de jante (po) | 7.0-9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 31.3 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 15.0 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 2337 |
Largeur de jante (po) | 7.0-9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 31.3 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
150009601 | 255/55R20 XL - 110Q | 110Q | 471.71$ | Contactez-nous |
Glenn 15-04-2024
Great tire and very durable. Starting to get loud as it gets closer to replacement time. Was relatively quiet to start.