☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/55R20 - 107H
27046$
255/55R20 - 107H
Manufacturier | Goodyear |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 110929545 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 55 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 107 |
Indice de vitesse | H |
Flanc | BSW |
Indice d'usure | 820-A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 |
Charge maximale (lbs) | 2149 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 30.1 |
Indice d'usure | 820-A-B |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12 |
Charge maximale (lbs) | 2149 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 30.1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
110929545 | 255/55R20 - 107H | 107H | 820-A-B | 270.46$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !