☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/50R20 - 105H
26975$
255/50R20 - 105H
Manufacturier | Goodyear |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 110002545 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 50 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 105 |
Indice de vitesse | H |
Tour/mile | 695 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 2039 |
Largeur de jante (po) | 7.0-9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 30.1 |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 12/32 |
Pression de gonflage max. (psi) | 51 |
Charge maximale (lbs) | 2039 |
Largeur de jante (po) | 7.0-9.0 |
Diamètre hors tout (po) | 30.1 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
110002545 | 255/50R20 - 105H | 105H | 269.75$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !