☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
225/45R18 - 95V
23500$
225/45R18 - 95V
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 148060 |
Largeur du pneu | 225 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 18 |
Indice de charge | 95 |
Indice de vitesse | V |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 801 |
Indice d'usure | 580-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.6 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 8.9 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
Indice d'usure | 580-A-A |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | non |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 10.6 |
Pression de gonflage max. (psi) | 50 |
Charge maximale (lbs) | 1521 |
Largeur de section (po) | 8.9 |
Largeur de jante (po) | 7.0 - 8.5 |
Diamètre hors tout (po) | 25.9 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
18" pouces | ||||||
148060 | 225/45R18 - 95V | 95V | 580-A-A | 235.00$ | Sélectionner |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !