☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
245/45R19 XL - 102Y
48000$
245/45R19 XL - 102Y
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 237390 |
Largeur du pneu | 245 |
Ratio du pneu | 45 |
Diamètre du pneu | 19 |
Indice de charge | 102 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 750.6 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1874 |
Largeur de jante (po) | 7.5-9 |
Diamètre hors tout (po) | 27.68 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1874 |
Largeur de jante (po) | 7.5-9 |
Diamètre hors tout (po) | 27.68 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
19" pouces | ||||||
237390 | 245/45R19 XL - 102Y | 102Y | 240-A-AA | 480.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !