☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
☀️ Économisez 10% à l'achat de 4 produits sélectionnés de 500$+tx et plus, voir détails*
CODE ➡ RABAIS10
255/40R20 XL - 101Y
55000$
255/40R20 XL - 101Y
Manufacturier | Toyo |
Cloutable | non |
Saison | Été/4 saisons |
Code produit | 245310 |
Largeur du pneu | 255 |
Ratio du pneu | 40 |
Diamètre du pneu | 20 |
Indice de charge | 101 |
Indice de vitesse | Y |
Flanc | BSW |
Tour/mile | 741.1 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 28.03 |
Indice d'usure | 240-A-AA |
Flancs porteurs (Runflat) | non |
Pneu renforcé | non |
Extra Load | oui |
Profondeurs des sculptures (32 de po) | 9.2 |
Charge maximale (lbs) | 1819 |
Largeur de jante (po) | 8.5-10 |
Diamètre hors tout (po) | 28.03 |
SKU | Dimension | Code | UTQG | Prix | Stock | |
20" pouces | ||||||
245310 | 255/40R20 XL - 101Y | 101Y | 240-A-AA | 550.00$ | Contactez-nous |
Aucun avis client pour ce produit. Soyez le premier à publier votre avis, cliquez-ici !